Year | Champion
(Score) | Runner-up
(Score) | Venue |
2019 | GAP (10.5) | NJSGA (7.5) | The Ridge at Back Brook (Ringoes, N.J.) |
2018 | GAP (14) | NJSGA (4) | Sunnybrook GC
(Plymouth Meeting, Pa.) |
2017 | GAP (13.5) | NJSGA (4.5) | Baltusrol GC
(Lower) (Springfield, N.J.) |
2016 | GAP (14) | NJSGA (4) | Metedeconk National
GC (Jackson, N.J.) |
2015 | GAP (9) | NJSGA (9) | Bayonne GC (Bayonne, N.J.) |
2014 | GAP (9.5) | NJSGA (8.5) | Aronomink GC
(Newtown Square, Pa.) |
2013 | NJSGA (10.5) | GAP (7.5) | Galloway National GC (Galloway, N.J.) |
2012 | GAP (11.5) | NJSGA (6.5) | Philmont CC
(North; Huntingdon Valley, Pa.) |
2011 | GAP (13) | NJSGA (5) | Trump National GC — Colts Neck (Colts Neck, N.J.) |
2010 | GAP (11.5) | NJSGA (6.5) | Gulph Mills
GC (King of Prussia, Pa.) |
2009 | NJSGA (13.5) | GAP (4.5) | Hollywood GC (Deal, N.J.) |
2008 | GAP (12.5) | NJSGA (5.5) | Pine Valley GC (Pine Valley, N.J.) |
2007 | GAP (12) | NJSGA (6) | Mountain Ridge CC (West Caldwell, N.J.) |
2006 | GAP (11) | NJSGA (7) | Philadelphia Cricket Club (Wissahickon Course;
Flourtown, Pa.) |
2005 | No contest — weather | Hollywood GC (Deal, N.J.) |
2004 | NJSGA (9.5) | GAP (8.5) | Bent Creek CC (Lititz, Pa.) |
2003 | GAP (9) | NJSGA (9) | Somerset Hills CC (Bernardsville, N.J.) |
2002 | GAP (12) | NJSGA (6) | Huntingdon Valley CC (Huntingdon Valley, Pa.) |
2001 | GAP (9) | NJSGA (9) | Manasquan River GC (Brielle, N.J.) |
2000 | GAP (15.5) | NJSGA (2.5) | Lehigh CC (Allentown, Pa.) |
1999 | GAP (11) | NJSGA (7) | Metedeconk National
GC (Jackson, N.J.) |
1998 | GAP (10) | NJSGA (8) | Galloway National GC (Galloway, N.J.) |
1997 | GAP (9.5) | NJSGA (8.5) | Plainfield CC (Plainfield, N.J.) |
1996 | GAP (12.5) | NJSGA (5.5) | Pine Valley GC (Pine Valley, N.J.) |
1995 | NJSGA (12.5) | GAP (5.5) | Ridgewood CC (Paramus, N.J. |
1994 | NJSGA (9.5) | GAP (8.5) | Saucon Valley
CC (Bethlehem, Pa.) |
1993 | NJSGA (9.5) | GAP (8.5) | Baltusrol GC
(Springfield, N.J.) |
1992 | GAP (10.5) | NJSGA (7.5) | Pine Valley GC (Pine Valley, N.J.) |
1991 | GAP (11.5) | NJSGA (6.5) | Metedeconk National
GC (Jackson, N.J.) |
1990 | GAP (10) | NJSGA (8) | Tavistock CC
(Haddonfield, N.J.) |
1989 | GAP (10) | NJSGA (8) | Plainfield CC (Plainfield, N.J.) |
1988 | GAP (12.5) | NJSGA (5.) | Lehigh CC (Allentown, Pa.) |
1987 | GAP (9) | NJSGA (9) | Ridgewood CC (Paramus, N.J. |
1986 | GAP (12.5) | NJSGA (5.5) | Atlantic City CC (Atlantic City, N.J.) |
1985 | NJSGA (10) | GAP (8) | Hollywood GC (Deal, N.J.) |
1984 | GAP (10) | NJSGA 98) | Lehigh CC (Allentown, Pa.) |
1983 | GAP (14.5) | NJSGA (4) | Manasquan River GC (Brielle, N.J.) |
1982 | GAP (16) | NJSGA (2) | Huntingdon Valley CC (Huntingdon Valley, Pa.) |
1981 | GAP (12) | NJSGA (6) | Baltusrol GC
(Springfield, N.J.) |
1980 | GAP (13.5) | NJSGA (4.5) | Saucon Valley
CC (Bethlehem, Pa.) |
1979 | GAP (9) | NJSGA (9) | Plainfield CC (Plainfield, N.J.) |
1978 | GAP (12.5) | NJSGA (5.5) | Tavistock CC
(Haddonfield, N.J.) |
1977 | GAP (13.5) | NJSGA (4.5) | Hackensack GC (Oradell, N.J.) |
1976 | GAP (10) | NJSGA (8) | Philadelphia CC (Gladwyne, Pa.) |
1975 | GAP (10) | NJSGA (8) | Medford Village CC (Medford, N.J.) |
1974 | NJSGA (9.5) | GAP (8.5) | Heidelberg CC (Bernville, Pa.) |
1973 | NJSGA (15) | GAP (5) | Plainfield CC (Plainfield, N.J.) |
1972 | NJSGA (10) | GAP (8) | Moselem Springs
GC (Fleetwood, Pa.) |
1971 | NJSGA (11) | GAP (7) | Shackamacon G&CC
(Scotch Plains, N.J.) |
1970 | GAP (11) | NJSGA (7) | Philadelphia Cricket Club (Flourtown, Pa.) |
1969 | GAP (9.5) | NJSGA (8.5) | Montclair CC (Montclair, N.J.) |
1968 | GAP (12) | NJSGA (6) | Atlantic City CC (Atlantic City, N.J.) |
1967 | GAP (10) | NJSGA (2) | Upper Montclair CC (Upper Montclair, N.J.) |
1966 | GAP (12) | NJSGA (6) | Philadelphia CC (Gladwyne, Pa.) |
1965 | GAP (14.5) | NJSGA (3.5) | Arcola CC (Paramus, N.J.) |
1964 | NJSGA (9.5) | GAP (8.5) | Plainfield CC (Plainfield, N.J.) |
1963 | GAP (10) | NJSGA (8) | Huntingdon Valley CC (Huntingdon Valley, Pa.) |
1962 | NJSGA (11.5) | GAP (6.5) | Hollywood GC (Deal, N.J.) |