Trump National Golf Club – Philadelphia
500 West Branch Avenue | Pine Hill, NJ 08021 |
History
Set atop southern New Jersey’s highest point, Trump National Golf Club offers a renowned golf course designed by architect Tom Fazio. With 18-holes boasting distinctly different characteristics, the club has received numerous national accolades. It features a par 70 course that measures 6,969 yards from the championship tees. It occupies 360-acres and contains five sets of tee boxes. Maple, oak walnut and pine trees can be found throughout the course. A 36,000 square-foot, two-tiered practice area with target greens allows players to warm-up before their round. Built upon the site of a former ski resort, the 43,000 square foot clubhouse provides panoramic views of the surrounding landscape and Philadelphia city skyline.
| Tee Sheet | Front 9 | Back 9 | Course | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Slope | Rating | Slope | Rating | Slope | ||
| Trump | Men | 37.7 | 143 | 37.7 | 150 | 75.4 | 147 |
| Black | Men | 36.7 | 139 | 37.0 | 143 | 73.7 | 141 |
| Blue | Men | 36.0 | 137 | 36.2 | 143 | 72.2 | 140 |
| White | Men | 35.2 | 133 | 35.4 | 139 | 70.6 | 136 |
| Yellow | Men | 33.8 | 128 | 34.5 | 136 | 68.3 | 132 |
| Red | Men | 32.1 | 122 | 32.9 | 129 | 65.0 | 126 |
| White | Women | 38.7 | 148 | 39.0 | 148 | 77.7 | 148 |
| Yellow | Women | 36.9 | 137 | 37.9 | 142 | 74.8 | 140 |
| Red | Women | 34.9 | 120 | 36.1 | 125 | 71.0 | 123 |
Handicap Conversion Chart: |
Events
Locations
500 West Branch AvenuePine Hill, NJ 08021
Men’s Handicap Conversion Chart
Trump National Golf Club - Philadelphia - Red Tees
Course Rating: 65 | Slope: 126 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +5.0 | +12 | 23.8 to 24.6 | 21 |
| +4.9 to +4.1 | +11 | 24.7 to 25.5 | 22 |
| +4.0 to +3.2 | +10 | 25.6 to 26.4 | 23 |
| +3.1 to +2.3 | +9 | 26.5 to 27.3 | 24 |
| +2.2 to +1.4 | +8 | 27.4 to 28.2 | 25 |
| +1.3 to +0.5 | +7 | 28.3 to 29.1 | 26 |
| +0.4 to 0.4 | +6 | 29.2 to 30.0 | 27 |
| 0.5 to 1.3 | +5 | 30.1 to 30.9 | 28 |
| 1.4 to 2.2 | +4 | 31.0 to 31.8 | 29 |
| 2.3 to 3.1 | +3 | 31.9 to 32.7 | 30 |
| 3.2 to 4.0 | +2 | 32.8 to 33.6 | 31 |
| 4.1 to 4.9 | +1 | 33.7 to 34.5 | 32 |
| 5.0 to 5.8 | 0 | 34.6 to 35.4 | 33 |
| 5.9 to 6.7 | 1 | 35.5 to 36.3 | 34 |
| 6.8 to 7.6 | 2 | 36.4 to 37.2 | 35 |
| 7.7 to 8.5 | 3 | 37.3 to 38.1 | 36 |
| 8.6 to 9.4 | 4 | 38.2 to 39.0 | 37 |
| 9.5 to 10.3 | 5 | 39.1 to 39.9 | 38 |
| 10.4 to 11.2 | 6 | 40.0 to 40.8 | 39 |
| 11.3 to 12.1 | 7 | 40.9 to 41.7 | 40 |
| 12.2 to 13.0 | 8 | 41.8 to 42.5 | 41 |
| 13.1 to 13.9 | 9 | 42.6 to 43.4 | 42 |
| 14.0 to 14.7 | 10 | 43.5 to 44.3 | 43 |
| 14.8 to 15.6 | 11 | 44.4 to 45.2 | 44 |
| 15.7 to 16.5 | 12 | 45.3 to 46.1 | 45 |
| 16.6 to 17.4 | 13 | 46.2 to 47.0 | 46 |
| 17.5 to 18.3 | 14 | 47.1 to 47.9 | 47 |
| 18.4 to 19.2 | 15 | 48.0 to 48.8 | 48 |
| 19.3 to 20.1 | 16 | 48.9 to 49.7 | 49 |
| 20.2 to 21.0 | 17 | 49.8 to 50.6 | 50 |
| 21.1 to 21.9 | 18 | 50.7 to 51.5 | 51 |
| 22.0 to 22.8 | 19 | 51.6 to 52.4 | 52 |
| 22.9 to 23.7 | 20 | 52.5 to 52.5 | 53 |
Trump National Golf Club - Philadelphia - Yellow Tees
Course Rating: 68.3 | Slope: 132 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +5.0 | +9 | 22.5 to 23.2 | 24 |
| +4.9 to +4.2 | +8 | 23.3 to 24.1 | 25 |
| +4.1 to +3.3 | +7 | 24.2 to 24.9 | 26 |
| +3.2 to +2.4 | +6 | 25.0 to 25.8 | 27 |
| +2.3 to +1.6 | +5 | 25.9 to 26.7 | 28 |
| +1.5 to +0.7 | +4 | 26.8 to 27.5 | 29 |
| +0.6 to 0.1 | +3 | 27.6 to 28.4 | 30 |
| 0.2 to 1.0 | +2 | 28.5 to 29.2 | 31 |
| 1.1 to 1.8 | +1 | 29.3 to 30.1 | 32 |
| 1.9 to 2.7 | 0 | 30.2 to 30.9 | 33 |
| 2.8 to 3.5 | 1 | 31.0 to 31.8 | 34 |
| 3.6 to 4.4 | 2 | 31.9 to 32.7 | 35 |
| 4.5 to 5.3 | 3 | 32.8 to 33.5 | 36 |
| 5.4 to 6.1 | 4 | 33.6 to 34.4 | 37 |
| 6.2 to 7.0 | 5 | 34.5 to 35.2 | 38 |
| 7.1 to 7.8 | 6 | 35.3 to 36.1 | 39 |
| 7.9 to 8.7 | 7 | 36.2 to 36.9 | 40 |
| 8.8 to 9.5 | 8 | 37.0 to 37.8 | 41 |
| 9.6 to 10.4 | 9 | 37.9 to 38.6 | 42 |
| 10.5 to 11.2 | 10 | 38.7 to 39.5 | 43 |
| 11.3 to 12.1 | 11 | 39.6 to 40.4 | 44 |
| 12.2 to 13.0 | 12 | 40.5 to 41.2 | 45 |
| 13.1 to 13.8 | 13 | 41.3 to 42.1 | 46 |
| 13.9 to 14.7 | 14 | 42.2 to 42.9 | 47 |
| 14.8 to 15.5 | 15 | 43.0 to 43.8 | 48 |
| 15.6 to 16.4 | 16 | 43.9 to 44.6 | 49 |
| 16.5 to 17.2 | 17 | 44.7 to 45.5 | 50 |
| 17.3 to 18.1 | 18 | 45.6 to 46.3 | 51 |
| 18.2 to 19.0 | 19 | 46.4 to 47.2 | 52 |
| 19.1 to 19.8 | 20 | 47.3 to 48.1 | 53 |
| 19.9 to 20.7 | 21 | 48.2 to 48.9 | 54 |
| 20.8 to 21.5 | 22 | 49.0 to 49.8 | 55 |
| 21.6 to 22.4 | 23 | 49.9 to 49.9 | 56 |
Trump National Golf Club - Philadelphia - White Tees
Course Rating: 70.6 | Slope: 136 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.3 | +6 | 22.4 to 23.1 | 27 |
| +4.2 to +3.5 | +5 | 23.2 to 24.0 | 28 |
| +3.4 to +2.6 | +4 | 24.1 to 24.8 | 29 |
| +2.5 to +1.8 | +3 | 24.9 to 25.6 | 30 |
| +1.7 to +1.0 | +2 | 25.7 to 26.5 | 31 |
| +0.9 to +0.1 | +1 | 26.6 to 27.3 | 32 |
| 0.0 to 0.7 | 0 | 27.4 to 28.1 | 33 |
| 0.8 to 1.5 | 1 | 28.2 to 28.9 | 34 |
| 1.6 to 2.4 | 2 | 29.0 to 29.8 | 35 |
| 2.5 to 3.2 | 3 | 29.9 to 30.6 | 36 |
| 3.3 to 4.0 | 4 | 30.7 to 31.4 | 37 |
| 4.1 to 4.9 | 5 | 31.5 to 32.3 | 38 |
| 5.0 to 5.7 | 6 | 32.4 to 33.1 | 39 |
| 5.8 to 6.5 | 7 | 33.2 to 33.9 | 40 |
| 6.6 to 7.3 | 8 | 34.0 to 34.8 | 41 |
| 7.4 to 8.2 | 9 | 34.9 to 35.6 | 42 |
| 8.3 to 9.0 | 10 | 35.7 to 36.4 | 43 |
| 9.1 to 9.8 | 11 | 36.5 to 37.3 | 44 |
| 9.9 to 10.7 | 12 | 37.4 to 38.1 | 45 |
| 10.8 to 11.5 | 13 | 38.2 to 38.9 | 46 |
| 11.6 to 12.3 | 14 | 39.0 to 39.7 | 47 |
| 12.4 to 13.2 | 15 | 39.8 to 40.6 | 48 |
| 13.3 to 14.0 | 16 | 40.7 to 41.4 | 49 |
| 14.1 to 14.8 | 17 | 41.5 to 42.2 | 50 |
| 14.9 to 15.7 | 18 | 42.3 to 43.1 | 51 |
| 15.8 to 16.5 | 19 | 43.2 to 43.9 | 52 |
| 16.6 to 17.3 | 20 | 44.0 to 44.7 | 53 |
| 17.4 to 18.1 | 21 | 44.8 to 45.6 | 54 |
| 18.2 to 19.0 | 22 | 45.7 to 46.4 | 55 |
| 19.1 to 19.8 | 23 | 46.5 to 47.2 | 56 |
| 19.9 to 20.6 | 24 | 47.3 to 48.1 | 57 |
| 20.7 to 21.5 | 25 | 48.2 to 48.9 | 58 |
| 21.6 to 22.3 | 26 | 49.0 to 49.0 | 59 |
Trump National Golf Club - Philadelphia - Blue Tees
Course Rating: 72.2 | Slope: 140 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.7 | +5 | 21.3 to 22.0 | 28 |
| +4.6 to +3.8 | +4 | 22.1 to 22.8 | 29 |
| +3.7 to +3.0 | +3 | 22.9 to 23.6 | 30 |
| +2.9 to +2.2 | +2 | 23.7 to 24.4 | 31 |
| +2.1 to +1.4 | +1 | 24.5 to 25.2 | 32 |
| +1.3 to +0.6 | 0 | 25.3 to 26.0 | 33 |
| +0.5 to 0.2 | 1 | 26.1 to 26.8 | 34 |
| 0.3 to 1.0 | 2 | 26.9 to 27.6 | 35 |
| 1.1 to 1.8 | 3 | 27.7 to 28.4 | 36 |
| 1.9 to 2.6 | 4 | 28.5 to 29.2 | 37 |
| 2.7 to 3.4 | 5 | 29.3 to 30.1 | 38 |
| 3.5 to 4.2 | 6 | 30.2 to 30.9 | 39 |
| 4.3 to 5.0 | 7 | 31.0 to 31.7 | 40 |
| 5.1 to 5.8 | 8 | 31.8 to 32.5 | 41 |
| 5.9 to 6.6 | 9 | 32.6 to 33.3 | 42 |
| 6.7 to 7.5 | 10 | 33.4 to 34.1 | 43 |
| 7.6 to 8.3 | 11 | 34.2 to 34.9 | 44 |
| 8.4 to 9.1 | 12 | 35.0 to 35.7 | 45 |
| 9.2 to 9.9 | 13 | 35.8 to 36.5 | 46 |
| 10.0 to 10.7 | 14 | 36.6 to 37.3 | 47 |
| 10.8 to 11.5 | 15 | 37.4 to 38.1 | 48 |
| 11.6 to 12.3 | 16 | 38.2 to 38.9 | 49 |
| 12.4 to 13.1 | 17 | 39.0 to 39.7 | 50 |
| 13.2 to 13.9 | 18 | 39.8 to 40.5 | 51 |
| 14.0 to 14.7 | 19 | 40.6 to 41.4 | 52 |
| 14.8 to 15.5 | 20 | 41.5 to 42.2 | 53 |
| 15.6 to 16.3 | 21 | 42.3 to 43.0 | 54 |
| 16.4 to 17.1 | 22 | 43.1 to 43.8 | 55 |
| 17.2 to 17.9 | 23 | 43.9 to 44.6 | 56 |
| 18.0 to 18.8 | 24 | 44.7 to 45.4 | 57 |
| 18.9 to 19.6 | 25 | 45.5 to 46.2 | 58 |
| 19.7 to 20.4 | 26 | 46.3 to 47.0 | 59 |
| 20.5 to 21.2 | 27 |
Trump National Golf Club - Philadelphia - Black Tees
Course Rating: 73.7 | Slope: 141 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +5.0 | +4 | 20.7 to 21.4 | 29 |
| +4.9 to +4.2 | +3 | 21.5 to 22.2 | 30 |
| +4.1 to +3.4 | +2 | 22.3 to 23.0 | 31 |
| +3.3 to +2.6 | +1 | 23.1 to 23.8 | 32 |
| +2.5 to +1.8 | 0 | 23.9 to 24.6 | 33 |
| +1.7 to +1.0 | 1 | 24.7 to 25.4 | 34 |
| +0.9 to +0.2 | 2 | 25.5 to 26.2 | 35 |
| +0.1 to 0.6 | 3 | 26.3 to 27.0 | 36 |
| 0.7 to 1.4 | 4 | 27.1 to 27.8 | 37 |
| 1.5 to 2.2 | 5 | 27.9 to 28.6 | 38 |
| 2.3 to 3.0 | 6 | 28.7 to 29.4 | 39 |
| 3.1 to 3.8 | 7 | 29.5 to 30.2 | 40 |
| 3.9 to 4.6 | 8 | 30.3 to 31.0 | 41 |
| 4.7 to 5.4 | 9 | 31.1 to 31.8 | 42 |
| 5.5 to 6.2 | 10 | 31.9 to 32.6 | 43 |
| 6.3 to 7.0 | 11 | 32.7 to 33.4 | 44 |
| 7.1 to 7.8 | 12 | 33.5 to 34.3 | 45 |
| 7.9 to 8.6 | 13 | 34.4 to 35.1 | 46 |
| 8.7 to 9.4 | 14 | 35.2 to 35.9 | 47 |
| 9.5 to 10.2 | 15 | 36.0 to 36.7 | 48 |
| 10.3 to 11.0 | 16 | 36.8 to 37.5 | 49 |
| 11.1 to 11.8 | 17 | 37.6 to 38.3 | 50 |
| 11.9 to 12.6 | 18 | 38.4 to 39.1 | 51 |
| 12.7 to 13.4 | 19 | 39.2 to 39.9 | 52 |
| 13.5 to 14.2 | 20 | 40.0 to 40.7 | 53 |
| 14.3 to 15.0 | 21 | 40.8 to 41.5 | 54 |
| 15.1 to 15.8 | 22 | 41.6 to 42.3 | 55 |
| 15.9 to 16.6 | 23 | 42.4 to 43.1 | 56 |
| 16.7 to 17.4 | 24 | 43.2 to 43.9 | 57 |
| 17.5 to 18.2 | 25 | 44.0 to 44.7 | 58 |
| 18.3 to 19.0 | 26 | 44.8 to 45.5 | 59 |
| 19.1 to 19.8 | 27 | ||
| 19.9 to 20.6 | 28 |
Trump National Golf Club - Philadelphia - Trump Tees
Course Rating: 75.4 | Slope: 147 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.6 | +2 | 20.1 to 20.8 | 31 |
| +4.5 to +3.8 | +1 | 20.9 to 21.6 | 32 |
| +3.7 to +3.0 | 0 | 21.7 to 22.3 | 33 |
| +2.9 to +2.3 | 1 | 22.4 to 23.1 | 34 |
| +2.2 to +1.5 | 2 | 23.2 to 23.9 | 35 |
| +1.4 to +0.7 | 3 | 24.0 to 24.6 | 36 |
| +0.6 to 0.0 | 4 | 24.7 to 25.4 | 37 |
| 0.1 to 0.8 | 5 | 25.5 to 26.2 | 38 |
| 0.9 to 1.6 | 6 | 26.3 to 26.9 | 39 |
| 1.7 to 2.3 | 7 | 27.0 to 27.7 | 40 |
| 2.4 to 3.1 | 8 | 27.8 to 28.5 | 41 |
| 3.2 to 3.9 | 9 | 28.6 to 29.2 | 42 |
| 4.0 to 4.6 | 10 | 29.3 to 30.0 | 43 |
| 4.7 to 5.4 | 11 | 30.1 to 30.8 | 44 |
| 5.5 to 6.2 | 12 | 30.9 to 31.5 | 45 |
| 6.3 to 6.9 | 13 | 31.6 to 32.3 | 46 |
| 7.0 to 7.7 | 14 | 32.4 to 33.1 | 47 |
| 7.8 to 8.5 | 15 | 33.2 to 33.8 | 48 |
| 8.6 to 9.3 | 16 | 33.9 to 34.6 | 49 |
| 9.4 to 10.0 | 17 | 34.7 to 35.4 | 50 |
| 10.1 to 10.8 | 18 | 35.5 to 36.2 | 51 |
| 10.9 to 11.6 | 19 | 36.3 to 36.9 | 52 |
| 11.7 to 12.3 | 20 | 37.0 to 37.7 | 53 |
| 12.4 to 13.1 | 21 | 37.8 to 38.5 | 54 |
| 13.2 to 13.9 | 22 | 38.6 to 39.2 | 55 |
| 14.0 to 14.6 | 23 | 39.3 to 40.0 | 56 |
| 14.7 to 15.4 | 24 | 40.1 to 40.8 | 57 |
| 15.5 to 16.2 | 25 | 40.9 to 41.5 | 58 |
| 16.3 to 16.9 | 26 | 41.6 to 42.3 | 59 |
| 17.0 to 17.7 | 27 | ||
| 17.8 to 18.5 | 28 | ||
| 18.6 to 19.2 | 29 | ||
| 19.3 to 20.0 | 30 |
Women’s Handicap Conversion Chart
Trump National Golf Club - Philadelphia - Red Tees
Course Rating: 71 | Slope: 123 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.2 | +5 | 25.3 to 26.1 | 28 |
| +4.1 to +3.3 | +4 | 26.2 to 27.1 | 29 |
| +3.2 to +2.3 | +3 | 27.2 to 28.0 | 30 |
| +2.2 to +1.4 | +2 | 28.1 to 28.9 | 31 |
| +1.3 to +0.5 | +1 | 29.0 to 29.8 | 32 |
| +0.4 to 0.4 | 0 | 29.9 to 30.7 | 33 |
| 0.5 to 1.3 | 1 | 30.8 to 31.6 | 34 |
| 1.4 to 2.2 | 2 | 31.7 to 32.6 | 35 |
| 2.3 to 3.2 | 3 | 32.7 to 33.5 | 36 |
| 3.3 to 4.1 | 4 | 33.6 to 34.4 | 37 |
| 4.2 to 5.0 | 5 | 34.5 to 35.3 | 38 |
| 5.1 to 5.9 | 6 | 35.4 to 36.2 | 39 |
| 6.0 to 6.8 | 7 | 36.3 to 37.2 | 40 |
| 6.9 to 7.8 | 8 | 37.3 to 38.1 | 41 |
| 7.9 to 8.7 | 9 | 38.2 to 39.0 | 42 |
| 8.8 to 9.6 | 10 | 39.1 to 39.9 | 43 |
| 9.7 to 10.5 | 11 | 40.0 to 40.8 | 44 |
| 10.6 to 11.4 | 12 | 40.9 to 41.8 | 45 |
| 11.5 to 12.4 | 13 | 41.9 to 42.7 | 46 |
| 12.5 to 13.3 | 14 | 42.8 to 43.6 | 47 |
| 13.4 to 14.2 | 15 | 43.7 to 44.5 | 48 |
| 14.3 to 15.1 | 16 | 44.6 to 45.4 | 49 |
| 15.2 to 16.0 | 17 | 45.5 to 46.3 | 50 |
| 16.1 to 16.9 | 18 | 46.4 to 47.3 | 51 |
| 17.0 to 17.9 | 19 | 47.4 to 48.2 | 52 |
| 18.0 to 18.8 | 20 | 48.3 to 49.1 | 53 |
| 18.9 to 19.7 | 21 | 49.2 to 50.0 | 54 |
| 19.8 to 20.6 | 22 | 50.1 to 50.9 | 55 |
| 20.7 to 21.5 | 23 | 51.0 to 51.9 | 56 |
| 21.6 to 22.5 | 24 | 52.0 to 52.8 | 57 |
| 22.6 to 23.4 | 25 | 52.9 to 53.7 | 58 |
| 23.5 to 24.3 | 26 | 53.8 to 54.0 | 59 |
| 24.4 to 25.2 | 27 |
Trump National Golf Club - Philadelphia - Yellow Tees
Course Rating: 74.8 | Slope: 140 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.3 | +2 | 21.6 to 22.3 | 31 |
| +4.2 to +3.5 | +1 | 22.4 to 23.1 | 32 |
| +3.4 to +2.7 | 0 | 23.2 to 23.9 | 33 |
| +2.6 to +1.9 | 1 | 24.0 to 24.7 | 34 |
| +1.8 to +1.1 | 2 | 24.8 to 25.5 | 35 |
| +1.0 to +0.3 | 3 | 25.6 to 26.3 | 36 |
| +0.2 to 0.5 | 4 | 26.4 to 27.2 | 37 |
| 0.6 to 1.3 | 5 | 27.3 to 28.0 | 38 |
| 1.4 to 2.1 | 6 | 28.1 to 28.8 | 39 |
| 2.2 to 2.9 | 7 | 28.9 to 29.6 | 40 |
| 3.0 to 3.7 | 8 | 29.7 to 30.4 | 41 |
| 3.8 to 4.6 | 9 | 30.5 to 31.2 | 42 |
| 4.7 to 5.4 | 10 | 31.3 to 32.0 | 43 |
| 5.5 to 6.2 | 11 | 32.1 to 32.8 | 44 |
| 6.3 to 7.0 | 12 | 32.9 to 33.6 | 45 |
| 7.1 to 7.8 | 13 | 33.7 to 34.4 | 46 |
| 7.9 to 8.6 | 14 | 34.5 to 35.2 | 47 |
| 8.7 to 9.4 | 15 | 35.3 to 36.0 | 48 |
| 9.5 to 10.2 | 16 | 36.1 to 36.8 | 49 |
| 10.3 to 11.0 | 17 | 36.9 to 37.6 | 50 |
| 11.1 to 11.8 | 18 | 37.7 to 38.5 | 51 |
| 11.9 to 12.6 | 19 | 38.6 to 39.3 | 52 |
| 12.7 to 13.4 | 20 | 39.4 to 40.1 | 53 |
| 13.5 to 14.2 | 21 | 40.2 to 40.9 | 54 |
| 14.3 to 15.0 | 22 | 41.0 to 41.7 | 55 |
| 15.1 to 15.9 | 23 | 41.8 to 42.5 | 56 |
| 16.0 to 16.7 | 24 | 42.6 to 43.3 | 57 |
| 16.8 to 17.5 | 25 | 43.4 to 44.1 | 58 |
| 17.6 to 18.3 | 26 | 44.2 to 44.9 | 59 |
| 18.4 to 19.1 | 27 | ||
| 19.2 to 19.9 | 28 | ||
| 20.0 to 20.7 | 29 | ||
| 20.8 to 21.5 | 30 |
Trump National Golf Club - Philadelphia - White Tees
Course Rating: 77.7 | Slope: 148 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.8 | 0 | 19.7 to 20.4 | 33 |
| +4.7 to +4.0 | 1 | 20.5 to 21.2 | 34 |
| +3.9 to +3.3 | 2 | 21.3 to 21.9 | 35 |
| +3.2 to +2.5 | 3 | 22.0 to 22.7 | 36 |
| +2.4 to +1.7 | 4 | 22.8 to 23.5 | 37 |
| +1.6 to +1.0 | 5 | 23.6 to 24.2 | 38 |
| +0.9 to +0.2 | 6 | 24.3 to 25.0 | 39 |
| +0.1 to 0.6 | 7 | 25.1 to 25.8 | 40 |
| 0.7 to 1.3 | 8 | 25.9 to 26.5 | 41 |
| 1.4 to 2.1 | 9 | 26.6 to 27.3 | 42 |
| 2.2 to 2.9 | 10 | 27.4 to 28.0 | 43 |
| 3.0 to 3.6 | 11 | 28.1 to 28.8 | 44 |
| 3.7 to 4.4 | 12 | 28.9 to 29.6 | 45 |
| 4.5 to 5.1 | 13 | 29.7 to 30.3 | 46 |
| 5.2 to 5.9 | 14 | 30.4 to 31.1 | 47 |
| 6.0 to 6.7 | 15 | 31.2 to 31.9 | 48 |
| 6.8 to 7.4 | 16 | 32.0 to 32.6 | 49 |
| 7.5 to 8.2 | 17 | 32.7 to 33.4 | 50 |
| 8.3 to 9.0 | 18 | 33.5 to 34.2 | 51 |
| 9.1 to 9.7 | 19 | 34.3 to 34.9 | 52 |
| 9.8 to 10.5 | 20 | 35.0 to 35.7 | 53 |
| 10.6 to 11.2 | 21 | 35.8 to 36.4 | 54 |
| 11.3 to 12.0 | 22 | 36.5 to 37.2 | 55 |
| 12.1 to 12.8 | 23 | 37.3 to 38.0 | 56 |
| 12.9 to 13.5 | 24 | 38.1 to 38.7 | 57 |
| 13.6 to 14.3 | 25 | 38.8 to 39.5 | 58 |
| 14.4 to 15.1 | 26 | 39.6 to 40.3 | 59 |
| 15.2 to 15.8 | 27 | ||
| 15.9 to 16.6 | 28 | ||
| 16.7 to 17.4 | 29 | ||
| 17.5 to 18.1 | 30 | ||
| 18.2 to 18.9 | 31 | ||
| 19.0 to 19.6 | 32 |