Rolling Green Golf Club
280 North State Road | Springfield, PA 19064 |
History
Located in Springfield, Pennsylvania, Rolling Green Golf Club is one of the Philadelphia area’s most distinguished private golf clubs. Founded in 1924, the club was created by a group of passionate golfers who wanted a club devoted first and foremost to the game itself. Today, this private golf club remains celebrated for its championship golf course, timeless architecture, and commitment to preserving its rich traditions.
A Club Built for Golf Purists
The idea for Rolling Green Golf Club began in 1920, when Joseph E. Haines, a former president of Springhaven Country Club, envisioned a club dedicated entirely to golf. He gathered like-minded golfers who shared his passion for the game and spent the next several years securing land, building membership, and planning the club’s future.
Then, in 1924, the founders purchased 150 acres in Delaware County. They hired the renowned architectural team of Toomey & Flynn to design an 18-hole championship golf course that blended naturally with the property’s rolling landscape. The course officially opened on July 31, 1926, followed by the dedication of the clubhouse later that year. As a result, Rolling Green quickly earned a reputation as one of the finest golf-only clubs in the region, and membership reached its limit before construction was complete.
The course remains one of Toomey & Flynn’s finest designs. Mature hardwoods, strategic bunkering, and naturally rolling terrain create a layout that rewards precision, creativity, and thoughtful course management. Additionally, longtime superintendent Joe Ryan helped shape the club’s beauty for more than three decades, establishing a reputation for exceptional conditioning that continues today.
A Tradition That Continues
Today, Rolling Green Golf Club stands among Pennsylvania’s premier private golf clubs. Members enjoy a championship golf course, outstanding practice facilities, exceptional dining, and a welcoming clubhouse that reflects the club’s historic character. In addition, the club continues to host prestigious amateur championships and competitive events that celebrate its place in Philadelphia golf.
Whether competing in a club tournament, enjoying a casual round, or continuing a lifelong golfing tradition, members experience one of the region’s finest private golf clubs. Above all, Rolling Green Golf Club continues to preserve its founders’ original vision by providing championship golf, exceptional course conditions, and an outstanding member experience for generations to come.
As a proud Golf Association of Philadelphia (GAP) Member Club, Rolling Green Golf Club continues to play an important role in the region’s golfing history.
| Tee Sheet | Front 9 | Back 9 | Course | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Slope | Rating | Slope | Rating | Slope | ||
| Championship | Men | 38.2 | 151 | 36.8 | 142 | 75.0 | 147 |
| Black | Men | 38.1 | 150 | 36.2 | 139 | 74.3 | 145 |
| Gold | Men | 37.1 | 147 | 35.9 | 138 | 73.0 | 143 |
| Blue | Men | 37.5 | 145 | 36.7 | 138 | 74.2 | 142 |
| Gold/Green | Men | 36.9 | 146 | 35.5 | 132 | 72.4 | 139 |
| Blue/White | Men | 37.2 | 145 | 36.4 | 130 | 73.6 | 138 |
| Green | Men | 36.3 | 143 | 34.8 | 128 | 71.1 | 136 |
| Green/White | Men | 35.7 | 141 | 34.5 | 127 | 70.2 | 134 |
| White/Gold | Men | 36.0 | 140 | 35.4 | 124 | 71.4 | 132 |
| White | Men | 35.0 | 138 | 33.6 | 124 | 68.6 | 131 |
| Red | Men | 33.6 | 129 | 33.0 | 116 | 66.6 | 123 |
| Silver | Men | 33.2 | 131 | 32.2 | 117 | 65.4 | 124 |
| Orange | Men | 32.1 | 124 | 32.0 | 112 | 64.1 | 118 |
| Green | Women | 39.3 | 148 | 37.7 | 142 | 77.0 | 145 |
| Green/White | Women | 38.6 | 145 | 37.4 | 141 | 76.0 | 143 |
| White/Gold | Women | 38.9 | 142 | 37.9 | 137 | 76.8 | 140 |
| White | Women | 37.7 | 142 | 36.4 | 136 | 74.1 | 139 |
| Gold | Women | 38.0 | 137 | 36.4 | 133 | 74.4 | 135 |
| Red | Women | 36.0 | 130 | 34.5 | 123 | 70.5 | 127 |
| Silver | Women | 35.6 | 132 | 34.6 | 128 | 70.2 | 130 |
| Orange | Women | 34.1 | 126 | 33.2 | 123 | 67.3 | 125 |
Handicap Conversion Chart: |
Events
Locations
280 North State RoadSpringfield, PA 19064
Men’s Handicap Conversion Chart
Rolling Green Golf Club - Orange Tees
Course Rating: 64.1 | Slope: 118 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.5 | +12 | 26.3 to 27.1 | 21 |
| +4.4 to +3.5 | +11 | 27.2 to 28.1 | 22 |
| +3.4 to +2.5 | +10 | 28.2 to 29.1 | 23 |
| +2.4 to +1.6 | +9 | 29.2 to 30.0 | 24 |
| +1.5 to +0.6 | +8 | 30.1 to 31.0 | 25 |
| +0.5 to 0.3 | +7 | 31.1 to 31.9 | 26 |
| 0.4 to 1.3 | +6 | 32.0 to 32.9 | 27 |
| 1.4 to 2.2 | +5 | 33.0 to 33.8 | 28 |
| 2.3 to 3.2 | +4 | 33.9 to 34.8 | 29 |
| 3.3 to 4.2 | +3 | 34.9 to 35.8 | 30 |
| 4.3 to 5.1 | +2 | 35.9 to 36.7 | 31 |
| 5.2 to 6.1 | +1 | 36.8 to 37.7 | 32 |
| 6.2 to 7.0 | 0 | 37.8 to 38.6 | 33 |
| 7.1 to 8.0 | 1 | 38.7 to 39.6 | 34 |
| 8.1 to 9.0 | 2 | 39.7 to 40.6 | 35 |
| 9.1 to 9.9 | 3 | 40.7 to 41.5 | 36 |
| 10.0 to 10.9 | 4 | 41.6 to 42.5 | 37 |
| 11.0 to 11.8 | 5 | 42.6 to 43.4 | 38 |
| 11.9 to 12.8 | 6 | 43.5 to 44.4 | 39 |
| 12.9 to 13.7 | 7 | 44.5 to 45.3 | 40 |
| 13.8 to 14.7 | 8 | 45.4 to 46.3 | 41 |
| 14.8 to 15.7 | 9 | 46.4 to 47.3 | 42 |
| 15.8 to 16.6 | 10 | 47.4 to 48.2 | 43 |
| 16.7 to 17.6 | 11 | 48.3 to 49.2 | 44 |
| 17.7 to 18.5 | 12 | 49.3 to 50.1 | 45 |
| 18.6 to 19.5 | 13 | 50.2 to 51.1 | 46 |
| 19.6 to 20.4 | 14 | 51.2 to 52.0 | 47 |
| 20.5 to 21.4 | 15 | 52.1 to 53.0 | 48 |
| 21.5 to 22.4 | 16 | 53.1 to 54.0 | 49 |
| 22.5 to 23.3 | 17 | ||
| 23.4 to 24.3 | 18 | ||
| 24.4 to 25.2 | 19 | ||
| 25.3 to 26.2 | 20 |
Rolling Green Golf Club - Red Tees
Course Rating: 66.6 | Slope: 123 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.7 | +10 | 24.8 to 25.6 | 23 |
| +4.6 to +3.8 | +9 | 25.7 to 26.5 | 24 |
| +3.7 to +2.9 | +8 | 26.6 to 27.4 | 25 |
| +2.8 to +2.0 | +7 | 27.5 to 28.3 | 26 |
| +1.9 to +1.1 | +6 | 28.4 to 29.3 | 27 |
| +1.0 to +0.1 | +5 | 29.4 to 30.2 | 28 |
| 0.0 to 0.8 | +4 | 30.3 to 31.1 | 29 |
| 0.9 to 1.7 | +3 | 31.2 to 32.0 | 30 |
| 1.8 to 2.6 | +2 | 32.1 to 32.9 | 31 |
| 2.7 to 3.5 | +1 | 33.0 to 33.8 | 32 |
| 3.6 to 4.5 | 0 | 33.9 to 34.8 | 33 |
| 4.6 to 5.4 | 1 | 34.9 to 35.7 | 34 |
| 5.5 to 6.3 | 2 | 35.8 to 36.6 | 35 |
| 6.4 to 7.2 | 3 | 36.7 to 37.5 | 36 |
| 7.3 to 8.1 | 4 | 37.6 to 38.4 | 37 |
| 8.2 to 9.0 | 5 | 38.5 to 39.4 | 38 |
| 9.1 to 10.0 | 6 | 39.5 to 40.3 | 39 |
| 10.1 to 10.9 | 7 | 40.4 to 41.2 | 40 |
| 11.0 to 11.8 | 8 | 41.3 to 42.1 | 41 |
| 11.9 to 12.7 | 9 | 42.2 to 43.0 | 42 |
| 12.8 to 13.6 | 10 | 43.1 to 44.0 | 43 |
| 13.7 to 14.6 | 11 | 44.1 to 44.9 | 44 |
| 14.7 to 15.5 | 12 | 45.0 to 45.8 | 45 |
| 15.6 to 16.4 | 13 | 45.9 to 46.7 | 46 |
| 16.5 to 17.3 | 14 | 46.8 to 47.6 | 47 |
| 17.4 to 18.2 | 15 | 47.7 to 48.5 | 48 |
| 18.3 to 19.2 | 16 | 48.6 to 49.5 | 49 |
| 19.3 to 20.1 | 17 | 49.6 to 50.4 | 50 |
| 20.2 to 21.0 | 18 | 50.5 to 51.3 | 51 |
| 21.1 to 21.9 | 19 | 51.4 to 52.2 | 52 |
| 22.0 to 22.8 | 20 | 52.3 to 53.1 | 53 |
| 22.9 to 23.7 | 21 | 53.2 to 54.0 | 54 |
| 23.8 to 24.7 | 22 |
Rolling Green Golf Club - Silver Tees
Course Rating: 65.4 | Slope: 124 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.5 | +11 | 24.7 to 25.6 | 22 |
| +4.4 to +3.6 | +10 | 25.7 to 26.5 | 23 |
| +3.5 to +2.7 | +9 | 26.6 to 27.4 | 24 |
| +2.6 to +1.8 | +8 | 27.5 to 28.3 | 25 |
| +1.7 to +0.9 | +7 | 28.4 to 29.2 | 26 |
| +0.8 to 0.0 | +6 | 29.3 to 30.1 | 27 |
| 0.1 to 1.0 | +5 | 30.2 to 31.0 | 28 |
| 1.1 to 1.9 | +4 | 31.1 to 31.9 | 29 |
| 2.0 to 2.8 | +3 | 32.0 to 32.8 | 30 |
| 2.9 to 3.7 | +2 | 32.9 to 33.8 | 31 |
| 3.8 to 4.6 | +1 | 33.9 to 34.7 | 32 |
| 4.7 to 5.5 | 0 | 34.8 to 35.6 | 33 |
| 5.6 to 6.4 | 1 | 35.7 to 36.5 | 34 |
| 6.5 to 7.3 | 2 | 36.6 to 37.4 | 35 |
| 7.4 to 8.2 | 3 | 37.5 to 38.3 | 36 |
| 8.3 to 9.2 | 4 | 38.4 to 39.2 | 37 |
| 9.3 to 10.1 | 5 | 39.3 to 40.1 | 38 |
| 10.2 to 11.0 | 6 | 40.2 to 41.0 | 39 |
| 11.1 to 11.9 | 7 | 41.1 to 42.0 | 40 |
| 12.0 to 12.8 | 8 | 42.1 to 42.9 | 41 |
| 12.9 to 13.7 | 9 | 43.0 to 43.8 | 42 |
| 13.8 to 14.6 | 10 | 43.9 to 44.7 | 43 |
| 14.7 to 15.5 | 11 | 44.8 to 45.6 | 44 |
| 15.6 to 16.4 | 12 | 45.7 to 46.5 | 45 |
| 16.5 to 17.4 | 13 | 46.6 to 47.4 | 46 |
| 17.5 to 18.3 | 14 | 47.5 to 48.3 | 47 |
| 18.4 to 19.2 | 15 | 48.4 to 49.3 | 48 |
| 19.3 to 20.1 | 16 | 49.4 to 50.2 | 49 |
| 20.2 to 21.0 | 17 | 50.3 to 51.1 | 50 |
| 21.1 to 21.9 | 18 | 51.2 to 52.0 | 51 |
| 22.0 to 22.8 | 19 | 52.1 to 52.9 | 52 |
| 22.9 to 23.7 | 20 | 53.0 to 53.8 | 53 |
| 23.8 to 24.6 | 21 | 53.9 to 53.9 | 54 |
Rolling Green Golf Club - White Tees
Course Rating: 68.6 | Slope: 131 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.4 | +8 | 23.3 to 24.0 | 25 |
| +4.3 to +3.6 | +7 | 24.1 to 24.9 | 26 |
| +3.5 to +2.7 | +6 | 25.0 to 25.7 | 27 |
| +2.6 to +1.9 | +5 | 25.8 to 26.6 | 28 |
| +1.8 to +1.0 | +4 | 26.7 to 27.5 | 29 |
| +0.9 to +0.1 | +3 | 27.6 to 28.3 | 30 |
| 0.0 to 0.7 | +2 | 28.4 to 29.2 | 31 |
| 0.8 to 1.6 | +1 | 29.3 to 30.1 | 32 |
| 1.7 to 2.5 | 0 | 30.2 to 30.9 | 33 |
| 2.6 to 3.3 | 1 | 31.0 to 31.8 | 34 |
| 3.4 to 4.2 | 2 | 31.9 to 32.6 | 35 |
| 4.3 to 5.0 | 3 | 32.7 to 33.5 | 36 |
| 5.1 to 5.9 | 4 | 33.6 to 34.4 | 37 |
| 6.0 to 6.8 | 5 | 34.5 to 35.2 | 38 |
| 6.9 to 7.6 | 6 | 35.3 to 36.1 | 39 |
| 7.7 to 8.5 | 7 | 36.2 to 37.0 | 40 |
| 8.6 to 9.4 | 8 | 37.1 to 37.8 | 41 |
| 9.5 to 10.2 | 9 | 37.9 to 38.7 | 42 |
| 10.3 to 11.1 | 10 | 38.8 to 39.5 | 43 |
| 11.2 to 11.9 | 11 | 39.6 to 40.4 | 44 |
| 12.0 to 12.8 | 12 | 40.5 to 41.3 | 45 |
| 12.9 to 13.7 | 13 | 41.4 to 42.1 | 46 |
| 13.8 to 14.5 | 14 | 42.2 to 43.0 | 47 |
| 14.6 to 15.4 | 15 | 43.1 to 43.9 | 48 |
| 15.5 to 16.3 | 16 | 44.0 to 44.7 | 49 |
| 16.4 to 17.1 | 17 | 44.8 to 45.6 | 50 |
| 17.2 to 18.0 | 18 | 45.7 to 46.4 | 51 |
| 18.1 to 18.8 | 19 | 46.5 to 47.3 | 52 |
| 18.9 to 19.7 | 20 | 47.4 to 48.2 | 53 |
| 19.8 to 20.6 | 21 | 48.3 to 49.0 | 54 |
| 20.7 to 21.4 | 22 | 49.1 to 49.9 | 55 |
| 21.5 to 22.3 | 23 | 50.0 to 50.8 | 56 |
| 22.4 to 23.2 | 24 | 50.9 to 50.9 | 57 |
Rolling Green Golf Club - White/Gold Tees
Course Rating: 71.4 | Slope: 132 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.2 | +5 | 23.2 to 24.0 | 28 |
| +4.1 to +3.4 | +4 | 24.1 to 24.9 | 29 |
| +3.3 to +2.5 | +3 | 25.0 to 25.7 | 30 |
| +2.4 to +1.7 | +2 | 25.8 to 26.6 | 31 |
| +1.6 to +0.8 | +1 | 26.7 to 27.4 | 32 |
| +0.7 to 0.0 | 0 | 27.5 to 28.3 | 33 |
| 0.1 to 0.9 | 1 | 28.4 to 29.1 | 34 |
| 1.0 to 1.7 | 2 | 29.2 to 30.0 | 35 |
| 1.8 to 2.6 | 3 | 30.1 to 30.9 | 36 |
| 2.7 to 3.5 | 4 | 31.0 to 31.7 | 37 |
| 3.6 to 4.3 | 5 | 31.8 to 32.6 | 38 |
| 4.4 to 5.2 | 6 | 32.7 to 33.4 | 39 |
| 5.3 to 6.0 | 7 | 33.5 to 34.3 | 40 |
| 6.1 to 6.9 | 8 | 34.4 to 35.1 | 41 |
| 7.0 to 7.7 | 9 | 35.2 to 36.0 | 42 |
| 7.8 to 8.6 | 10 | 36.1 to 36.8 | 43 |
| 8.7 to 9.5 | 11 | 36.9 to 37.7 | 44 |
| 9.6 to 10.3 | 12 | 37.8 to 38.6 | 45 |
| 10.4 to 11.2 | 13 | 38.7 to 39.4 | 46 |
| 11.3 to 12.0 | 14 | 39.5 to 40.3 | 47 |
| 12.1 to 12.9 | 15 | 40.4 to 41.1 | 48 |
| 13.0 to 13.7 | 16 | 41.2 to 42.0 | 49 |
| 13.8 to 14.6 | 17 | 42.1 to 42.8 | 50 |
| 14.7 to 15.4 | 18 | 42.9 to 43.7 | 51 |
| 15.5 to 16.3 | 19 | 43.8 to 44.6 | 52 |
| 16.4 to 17.2 | 20 | 44.7 to 45.4 | 53 |
| 17.3 to 18.0 | 21 | 45.5 to 46.3 | 54 |
| 18.1 to 18.9 | 22 | 46.4 to 47.1 | 55 |
| 19.0 to 19.7 | 23 | 47.2 to 48.0 | 56 |
| 19.8 to 20.6 | 24 | 48.1 to 48.8 | 57 |
| 20.7 to 21.4 | 25 | 48.9 to 49.7 | 58 |
| 21.5 to 22.3 | 26 | 49.8 to 50.5 | 59 |
| 22.4 to 23.1 | 27 |
Rolling Green Golf Club - Green/White Tees
Course Rating: 70.2 | Slope: 134 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.9 | +7 | 22.2 to 23.0 | 26 |
| +4.8 to +4.0 | +6 | 23.1 to 23.8 | 27 |
| +3.9 to +3.2 | +5 | 23.9 to 24.7 | 28 |
| +3.1 to +2.3 | +4 | 24.8 to 25.5 | 29 |
| +2.2 to +1.5 | +3 | 25.6 to 26.3 | 30 |
| +1.4 to +0.6 | +2 | 26.4 to 27.2 | 31 |
| +0.5 to 0.2 | +1 | 27.3 to 28.0 | 32 |
| 0.3 to 1.0 | 0 | 28.1 to 28.9 | 33 |
| 1.1 to 1.9 | 1 | 29.0 to 29.7 | 34 |
| 2.0 to 2.7 | 2 | 29.8 to 30.6 | 35 |
| 2.8 to 3.6 | 3 | 30.7 to 31.4 | 36 |
| 3.7 to 4.4 | 4 | 31.5 to 32.2 | 37 |
| 4.5 to 5.3 | 5 | 32.3 to 33.1 | 38 |
| 5.4 to 6.1 | 6 | 33.2 to 33.9 | 39 |
| 6.2 to 6.9 | 7 | 34.0 to 34.8 | 40 |
| 7.0 to 7.8 | 8 | 34.9 to 35.6 | 41 |
| 7.9 to 8.6 | 9 | 35.7 to 36.5 | 42 |
| 8.7 to 9.5 | 10 | 36.6 to 37.3 | 43 |
| 9.6 to 10.3 | 11 | 37.4 to 38.2 | 44 |
| 10.4 to 11.2 | 12 | 38.3 to 39.0 | 45 |
| 11.3 to 12.0 | 13 | 39.1 to 39.8 | 46 |
| 12.1 to 12.9 | 14 | 39.9 to 40.7 | 47 |
| 13.0 to 13.7 | 15 | 40.8 to 41.5 | 48 |
| 13.8 to 14.5 | 16 | 41.6 to 42.4 | 49 |
| 14.6 to 15.4 | 17 | 42.5 to 43.2 | 50 |
| 15.5 to 16.2 | 18 | 43.3 to 44.1 | 51 |
| 16.3 to 17.1 | 19 | 44.2 to 44.9 | 52 |
| 17.2 to 17.9 | 20 | 45.0 to 45.7 | 53 |
| 18.0 to 18.8 | 21 | 45.8 to 46.6 | 54 |
| 18.9 to 19.6 | 22 | 46.7 to 47.4 | 55 |
| 19.7 to 20.4 | 23 | 47.5 to 48.3 | 56 |
| 20.5 to 21.3 | 24 | 48.4 to 49.1 | 57 |
| 21.4 to 22.1 | 25 | 49.2 to 49.2 | 58 |
Rolling Green Golf Club - Green Tees
Course Rating: 71.1 | Slope: 136 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.7 | +6 | 22.0 to 22.7 | 27 |
| +4.6 to +3.9 | +5 | 22.8 to 23.5 | 28 |
| +3.8 to +3.0 | +4 | 23.6 to 24.4 | 29 |
| +2.9 to +2.2 | +3 | 24.5 to 25.2 | 30 |
| +2.1 to +1.4 | +2 | 25.3 to 26.0 | 31 |
| +1.3 to +0.5 | +1 | 26.1 to 26.9 | 32 |
| +0.4 to 0.3 | 0 | 27.0 to 27.7 | 33 |
| 0.4 to 1.1 | 1 | 27.8 to 28.5 | 34 |
| 1.2 to 1.9 | 2 | 28.6 to 29.4 | 35 |
| 2.0 to 2.8 | 3 | 29.5 to 30.2 | 36 |
| 2.9 to 3.6 | 4 | 30.3 to 31.0 | 37 |
| 3.7 to 4.4 | 5 | 31.1 to 31.9 | 38 |
| 4.5 to 5.3 | 6 | 32.0 to 32.7 | 39 |
| 5.4 to 6.1 | 7 | 32.8 to 33.5 | 40 |
| 6.2 to 6.9 | 8 | 33.6 to 34.3 | 41 |
| 7.0 to 7.8 | 9 | 34.4 to 35.2 | 42 |
| 7.9 to 8.6 | 10 | 35.3 to 36.0 | 43 |
| 8.7 to 9.4 | 11 | 36.1 to 36.8 | 44 |
| 9.5 to 10.3 | 12 | 36.9 to 37.7 | 45 |
| 10.4 to 11.1 | 13 | 37.8 to 38.5 | 46 |
| 11.2 to 11.9 | 14 | 38.6 to 39.3 | 47 |
| 12.0 to 12.7 | 15 | 39.4 to 40.2 | 48 |
| 12.8 to 13.6 | 16 | 40.3 to 41.0 | 49 |
| 13.7 to 14.4 | 17 | 41.1 to 41.8 | 50 |
| 14.5 to 15.2 | 18 | 41.9 to 42.7 | 51 |
| 15.3 to 16.1 | 19 | 42.8 to 43.5 | 52 |
| 16.2 to 16.9 | 20 | 43.6 to 44.3 | 53 |
| 17.0 to 17.7 | 21 | 44.4 to 45.1 | 54 |
| 17.8 to 18.6 | 22 | 45.2 to 46.0 | 55 |
| 18.7 to 19.4 | 23 | 46.1 to 46.8 | 56 |
| 19.5 to 20.2 | 24 | 46.9 to 47.6 | 57 |
| 20.3 to 21.1 | 25 | 47.7 to 48.5 | 58 |
| 21.2 to 21.9 | 26 | 48.6 to 48.6 | 59 |
Rolling Green Golf Club - Blue/White Tees
Course Rating: 73.6 | Slope: 138 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +5.0 | +4 | 21.3 to 22.0 | 29 |
| +4.9 to +4.2 | +3 | 22.1 to 22.8 | 30 |
| +4.1 to +3.4 | +2 | 22.9 to 23.6 | 31 |
| +3.3 to +2.6 | +1 | 23.7 to 24.4 | 32 |
| +2.5 to +1.8 | 0 | 24.5 to 25.3 | 33 |
| +1.7 to +1.0 | 1 | 25.4 to 26.1 | 34 |
| +0.9 to +0.1 | 2 | 26.2 to 26.9 | 35 |
| 0.0 to 0.7 | 3 | 27.0 to 27.7 | 36 |
| 0.8 to 1.5 | 4 | 27.8 to 28.5 | 37 |
| 1.6 to 2.3 | 5 | 28.6 to 29.3 | 38 |
| 2.4 to 3.1 | 6 | 29.4 to 30.2 | 39 |
| 3.2 to 4.0 | 7 | 30.3 to 31.0 | 40 |
| 4.1 to 4.8 | 8 | 31.1 to 31.8 | 41 |
| 4.9 to 5.6 | 9 | 31.9 to 32.6 | 42 |
| 5.7 to 6.4 | 10 | 32.7 to 33.4 | 43 |
| 6.5 to 7.2 | 11 | 33.5 to 34.3 | 44 |
| 7.3 to 8.1 | 12 | 34.4 to 35.1 | 45 |
| 8.2 to 8.9 | 13 | 35.2 to 35.9 | 46 |
| 9.0 to 9.7 | 14 | 36.0 to 36.7 | 47 |
| 9.8 to 10.5 | 15 | 36.8 to 37.5 | 48 |
| 10.6 to 11.3 | 16 | 37.6 to 38.4 | 49 |
| 11.4 to 12.2 | 17 | 38.5 to 39.2 | 50 |
| 12.3 to 13.0 | 18 | 39.3 to 40.0 | 51 |
| 13.1 to 13.8 | 19 | 40.1 to 40.8 | 52 |
| 13.9 to 14.6 | 20 | 40.9 to 41.6 | 53 |
| 14.7 to 15.4 | 21 | 41.7 to 42.4 | 54 |
| 15.5 to 16.2 | 22 | 42.5 to 43.3 | 55 |
| 16.3 to 17.1 | 23 | 43.4 to 44.1 | 56 |
| 17.2 to 17.9 | 24 | 44.2 to 44.9 | 57 |
| 18.0 to 18.7 | 25 | 45.0 to 45.7 | 58 |
| 18.8 to 19.5 | 26 | 45.8 to 46.5 | 59 |
| 19.6 to 20.3 | 27 | ||
| 20.4 to 21.2 | 28 |
Rolling Green Golf Club - Gold/Green Tees
Course Rating: 72.4 | Slope: 139 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.8 | +5 | 21.3 to 22.0 | 28 |
| +4.7 to +4.0 | +4 | 22.1 to 22.8 | 29 |
| +3.9 to +3.2 | +3 | 22.9 to 23.6 | 30 |
| +3.1 to +2.4 | +2 | 23.7 to 24.4 | 31 |
| +2.3 to +1.6 | +1 | 24.5 to 25.2 | 32 |
| +1.5 to +0.8 | 0 | 25.3 to 26.0 | 33 |
| +0.7 to 0.0 | 1 | 26.1 to 26.9 | 34 |
| 0.1 to 0.8 | 2 | 27.0 to 27.7 | 35 |
| 0.9 to 1.7 | 3 | 27.8 to 28.5 | 36 |
| 1.8 to 2.5 | 4 | 28.6 to 29.3 | 37 |
| 2.6 to 3.3 | 5 | 29.4 to 30.1 | 38 |
| 3.4 to 4.1 | 6 | 30.2 to 30.9 | 39 |
| 4.2 to 4.9 | 7 | 31.0 to 31.7 | 40 |
| 5.0 to 5.7 | 8 | 31.8 to 32.5 | 41 |
| 5.8 to 6.5 | 9 | 32.6 to 33.4 | 42 |
| 6.6 to 7.3 | 10 | 33.5 to 34.2 | 43 |
| 7.4 to 8.2 | 11 | 34.3 to 35.0 | 44 |
| 8.3 to 9.0 | 12 | 35.1 to 35.8 | 45 |
| 9.1 to 9.8 | 13 | 35.9 to 36.6 | 46 |
| 9.9 to 10.6 | 14 | 36.7 to 37.4 | 47 |
| 10.7 to 11.4 | 15 | 37.5 to 38.2 | 48 |
| 11.5 to 12.2 | 16 | 38.3 to 39.1 | 49 |
| 12.3 to 13.0 | 17 | 39.2 to 39.9 | 50 |
| 13.1 to 13.9 | 18 | 40.0 to 40.7 | 51 |
| 14.0 to 14.7 | 19 | 40.8 to 41.5 | 52 |
| 14.8 to 15.5 | 20 | 41.6 to 42.3 | 53 |
| 15.6 to 16.3 | 21 | 42.4 to 43.1 | 54 |
| 16.4 to 17.1 | 22 | 43.2 to 43.9 | 55 |
| 17.2 to 17.9 | 23 | 44.0 to 44.7 | 56 |
| 18.0 to 18.7 | 24 | 44.8 to 45.6 | 57 |
| 18.8 to 19.5 | 25 | 45.7 to 46.4 | 58 |
| 19.6 to 20.4 | 26 | 46.5 to 47.2 | 59 |
| 20.5 to 21.2 | 27 |
Rolling Green Golf Club - Blue Tees
Course Rating: 74.2 | Slope: 142 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.6 | +3 | 21.0 to 21.7 | 30 |
| +4.5 to +3.8 | +2 | 21.8 to 22.5 | 31 |
| +3.7 to +3.0 | +1 | 22.6 to 23.3 | 32 |
| +2.9 to +2.2 | 0 | 23.4 to 24.1 | 33 |
| +2.1 to +1.4 | 1 | 24.2 to 24.9 | 34 |
| +1.3 to +0.6 | 2 | 25.0 to 25.7 | 35 |
| +0.5 to 0.2 | 3 | 25.8 to 26.4 | 36 |
| 0.3 to 1.0 | 4 | 26.5 to 27.2 | 37 |
| 1.1 to 1.8 | 5 | 27.3 to 28.0 | 38 |
| 1.9 to 2.6 | 6 | 28.1 to 28.8 | 39 |
| 2.7 to 3.4 | 7 | 28.9 to 29.6 | 40 |
| 3.5 to 4.2 | 8 | 29.7 to 30.4 | 41 |
| 4.3 to 5.0 | 9 | 30.5 to 31.2 | 42 |
| 5.1 to 5.8 | 10 | 31.3 to 32.0 | 43 |
| 5.9 to 6.6 | 11 | 32.1 to 32.8 | 44 |
| 6.7 to 7.4 | 12 | 32.9 to 33.6 | 45 |
| 7.5 to 8.1 | 13 | 33.7 to 34.4 | 46 |
| 8.2 to 8.9 | 14 | 34.5 to 35.2 | 47 |
| 9.0 to 9.7 | 15 | 35.3 to 36.0 | 48 |
| 9.8 to 10.5 | 16 | 36.1 to 36.8 | 49 |
| 10.6 to 11.3 | 17 | 36.9 to 37.6 | 50 |
| 11.4 to 12.1 | 18 | 37.7 to 38.4 | 51 |
| 12.2 to 12.9 | 19 | 38.5 to 39.2 | 52 |
| 13.0 to 13.7 | 20 | 39.3 to 40.0 | 53 |
| 13.8 to 14.5 | 21 | 40.1 to 40.8 | 54 |
| 14.6 to 15.3 | 22 | 40.9 to 41.6 | 55 |
| 15.4 to 16.1 | 23 | 41.7 to 42.4 | 56 |
| 16.2 to 16.9 | 24 | 42.5 to 43.2 | 57 |
| 17.0 to 17.7 | 25 | 43.3 to 44.0 | 58 |
| 17.8 to 18.5 | 26 | 44.1 to 44.8 | 59 |
