Middletown Country Club
420 N. Bellevue Avenue | Langhorne, PA 19047 |
History
Middletown Country Club is celebrating more than a century of tradition in historic Langhorne, Pa. Originally founded as the Bucks County Country Club in 1901, the original course was a rudimentary nine-hole course that was located closer to Pine Road (Route 413). The club moved to its current location in 1913. The rolling course layout was designed in 1913 by Scottish architect Alexander Findlay, who designed many courses across the United States, especially in the Phialdelphia area such as Burlington, Coatesville, Medford Lakes, Llanerch and Pittsburgh Field Club. PGA TOUR player-turned architect George Fazio renovated several holes during his years of ownership of the club. Local golf historians will remember that Fazio dueled with Ben Hogan and Lloyd Mangrum in a playoff during the famous 1950 U.S. Open at nearby Merion Golf Club. Originally known as Langhorne Country Club, renovations by Stephen Kay have made the layout play to a challenging 6,217 yards and a par of 69.
To learn more about Middletown’s history, check out the Golf Association of Philadelphia Magazine’s piece on the club’s centennial, which appeared in the Summer 2013 issue.
| Tee Sheet | Front 9 | Back 9 | Course | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Slope | Rating | Slope | Rating | Slope | ||
| Back | Men | 34.7 | 128 | 34.4 | 117 | 69.1 | 123 |
| Middle | Men | 33.6 | 123 | 33.6 | 114 | 67.2 | 119 |
| Forward | Men | 32.4 | 117 | 32.4 | 111 | 64.8 | 114 |
| Back | Women | 37.6 | 134 | 37.1 | 134 | 74.7 | 134 |
| Middle | Women | 36.2 | 126 | 36.2 | 129 | 72.4 | 128 |
| Forward | Women | 34.7 | 122 | 34.8 | 124 | 69.5 | 123 |
Handicap Conversion Chart: |
Locations
420 N. Bellevue AvenueLanghorne, PA 19047
Men’s Handicap Conversion Chart
Middletown Country Club - Forward Tees
Course Rating: 64.8 | Slope: 114 | Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.3 | +9 | 27.5 to 28.4 | 24 |
| +4.2 to +3.3 | +8 | 28.5 to 29.4 | 25 |
| +3.2 to +2.3 | +7 | 29.5 to 30.4 | 26 |
| +2.2 to +1.3 | +6 | 30.5 to 31.4 | 27 |
| +1.2 to +0.3 | +5 | 31.5 to 32.4 | 28 |
| +0.2 to 0.6 | +4 | 32.5 to 33.4 | 29 |
| 0.7 to 1.6 | +3 | 33.5 to 34.3 | 30 |
| 1.7 to 2.6 | +2 | 34.4 to 35.3 | 31 |
| 2.7 to 3.6 | +1 | 35.4 to 36.3 | 32 |
| 3.7 to 4.6 | 0 | 36.4 to 37.3 | 33 |
| 4.7 to 5.6 | 1 | 37.4 to 38.3 | 34 |
| 5.7 to 6.6 | 2 | 38.4 to 39.3 | 35 |
| 6.7 to 7.6 | 3 | 39.4 to 40.3 | 36 |
| 7.7 to 8.6 | 4 | 40.4 to 41.3 | 37 |
| 8.7 to 9.6 | 5 | 41.4 to 42.3 | 38 |
| 9.7 to 10.6 | 6 | 42.4 to 43.3 | 39 |
| 10.7 to 11.5 | 7 | 43.4 to 44.3 | 40 |
| 11.6 to 12.5 | 8 | 44.4 to 45.2 | 41 |
| 12.6 to 13.5 | 9 | 45.3 to 46.2 | 42 |
| 13.6 to 14.5 | 10 | 46.3 to 47.2 | 43 |
| 14.6 to 15.5 | 11 | 47.3 to 48.2 | 44 |
| 15.6 to 16.5 | 12 | 48.3 to 49.2 | 45 |
| 16.6 to 17.5 | 13 | 49.3 to 50.2 | 46 |
| 17.6 to 18.5 | 14 | 50.3 to 51.2 | 47 |
| 18.6 to 19.5 | 15 | 51.3 to 52.2 | 48 |
| 19.6 to 20.5 | 16 | 52.3 to 53.2 | 49 |
| 20.6 to 21.5 | 17 | 53.3 to 54.0 | 50 |
| 21.6 to 22.5 | 18 | ||
| 22.6 to 23.4 | 19 | ||
| 23.5 to 24.4 | 20 | ||
| 24.5 to 25.4 | 21 | ||
| 25.5 to 26.4 | 22 | ||
| 26.5 to 27.4 | 23 |
Middletown Country Club - Middle Tees
Course Rating: 67.2 | Slope: 119 | Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.5 | +7 | 26.0 to 26.8 | 26 |
| +4.4 to +3.6 | +6 | 26.9 to 27.8 | 27 |
| +3.5 to +2.6 | +5 | 27.9 to 28.7 | 28 |
| +2.5 to +1.7 | +4 | 28.8 to 29.7 | 29 |
| +1.6 to +0.7 | +3 | 29.8 to 30.6 | 30 |
| +0.6 to 0.2 | +2 | 30.7 to 31.6 | 31 |
| 0.3 to 1.2 | +1 | 31.7 to 32.5 | 32 |
| 1.3 to 2.1 | 0 | 32.6 to 33.5 | 33 |
| 2.2 to 3.1 | 1 | 33.6 to 34.4 | 34 |
| 3.2 to 4.0 | 2 | 34.5 to 35.4 | 35 |
| 4.1 to 5.0 | 3 | 35.5 to 36.3 | 36 |
| 5.1 to 5.9 | 4 | 36.4 to 37.3 | 37 |
| 6.0 to 6.9 | 5 | 37.4 to 38.2 | 38 |
| 7.0 to 7.8 | 6 | 38.3 to 39.2 | 39 |
| 7.9 to 8.8 | 7 | 39.3 to 40.1 | 40 |
| 8.9 to 9.7 | 8 | 40.2 to 41.1 | 41 |
| 9.8 to 10.7 | 9 | 41.2 to 42.0 | 42 |
| 10.8 to 11.6 | 10 | 42.1 to 43.0 | 43 |
| 11.7 to 12.6 | 11 | 43.1 to 43.9 | 44 |
| 12.7 to 13.5 | 12 | 44.0 to 44.9 | 45 |
| 13.6 to 14.5 | 13 | 45.0 to 45.8 | 46 |
| 14.6 to 15.4 | 14 | 45.9 to 46.8 | 47 |
| 15.5 to 16.4 | 15 | 46.9 to 47.7 | 48 |
| 16.5 to 17.3 | 16 | 47.8 to 48.7 | 49 |
| 17.4 to 18.3 | 17 | 48.8 to 49.6 | 50 |
| 18.4 to 19.2 | 18 | 49.7 to 50.6 | 51 |
| 19.3 to 20.2 | 19 | 50.7 to 51.5 | 52 |
| 20.3 to 21.1 | 20 | 51.6 to 52.5 | 53 |
| 21.2 to 22.1 | 21 | 52.6 to 53.4 | 54 |
| 22.2 to 23.0 | 22 | 53.5 to 54.0 | 55 |
| 23.1 to 24.0 | 23 | ||
| 24.1 to 24.9 | 24 | ||
| 25.0 to 25.9 | 25 |
Middletown Country Club - Back Tees
Course Rating: 69.1 | Slope: 123 | Par: 69
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.3 | +5 | 25.2 to 26.0 | 28 |
| +4.2 to +3.4 | +4 | 26.1 to 27.0 | 29 |
| +3.3 to +2.4 | +3 | 27.1 to 27.9 | 30 |
| +2.3 to +1.5 | +2 | 28.0 to 28.8 | 31 |
| +1.4 to +0.6 | +1 | 28.9 to 29.7 | 32 |
| +0.5 to 0.3 | 0 | 29.8 to 30.6 | 33 |
| 0.4 to 1.2 | 1 | 30.7 to 31.6 | 34 |
| 1.3 to 2.2 | 2 | 31.7 to 32.5 | 35 |
| 2.3 to 3.1 | 3 | 32.6 to 33.4 | 36 |
| 3.2 to 4.0 | 4 | 33.5 to 34.3 | 37 |
| 4.1 to 4.9 | 5 | 34.4 to 35.2 | 38 |
| 5.0 to 5.8 | 6 | 35.3 to 36.1 | 39 |
| 5.9 to 6.7 | 7 | 36.2 to 37.1 | 40 |
| 6.8 to 7.7 | 8 | 37.2 to 38.0 | 41 |
| 7.8 to 8.6 | 9 | 38.1 to 38.9 | 42 |
| 8.7 to 9.5 | 10 | 39.0 to 39.8 | 43 |
| 9.6 to 10.4 | 11 | 39.9 to 40.7 | 44 |
| 10.5 to 11.3 | 12 | 40.8 to 41.7 | 45 |
| 11.4 to 12.3 | 13 | 41.8 to 42.6 | 46 |
| 12.4 to 13.2 | 14 | 42.7 to 43.5 | 47 |
| 13.3 to 14.1 | 15 | 43.6 to 44.4 | 48 |
| 14.2 to 15.0 | 16 | 44.5 to 45.3 | 49 |
| 15.1 to 15.9 | 17 | 45.4 to 46.3 | 50 |
| 16.0 to 16.9 | 18 | 46.4 to 47.2 | 51 |
| 17.0 to 17.8 | 19 | 47.3 to 48.1 | 52 |
| 17.9 to 18.7 | 20 | 48.2 to 49.0 | 53 |
| 18.8 to 19.6 | 21 | 49.1 to 49.9 | 54 |
| 19.7 to 20.5 | 22 | 50.0 to 50.8 | 55 |
| 20.6 to 21.4 | 23 | 50.9 to 51.8 | 56 |
| 21.5 to 22.4 | 24 | 51.9 to 52.7 | 57 |
| 22.5 to 23.3 | 25 | 52.8 to 53.6 | 58 |
| 23.4 to 24.2 | 26 | 53.7 to 54.0 | 59 |
| 24.3 to 25.1 | 27 |
Women’s Handicap Conversion Chart
Middletown Country Club - Forward Tees
Course Rating: 69.5 | Slope: 123 | Par: 73
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.6 | +9 | 24.9 to 25.7 | 24 |
| +4.5 to +3.7 | +8 | 25.8 to 26.6 | 25 |
| +3.6 to +2.8 | +7 | 26.7 to 27.5 | 26 |
| +2.7 to +1.9 | +6 | 27.6 to 28.4 | 27 |
| +1.8 to +1.0 | +5 | 28.5 to 29.3 | 28 |
| +0.9 to 0.0 | +4 | 29.4 to 30.3 | 29 |
| 0.1 to 0.9 | +3 | 30.4 to 31.2 | 30 |
| 1.0 to 1.8 | +2 | 31.3 to 32.1 | 31 |
| 1.9 to 2.7 | +1 | 32.2 to 33.0 | 32 |
| 2.8 to 3.6 | 0 | 33.1 to 33.9 | 33 |
| 3.7 to 4.5 | 1 | 34.0 to 34.9 | 34 |
| 4.6 to 5.5 | 2 | 35.0 to 35.8 | 35 |
| 5.6 to 6.4 | 3 | 35.9 to 36.7 | 36 |
| 6.5 to 7.3 | 4 | 36.8 to 37.6 | 37 |
| 7.4 to 8.2 | 5 | 37.7 to 38.5 | 38 |
| 8.3 to 9.1 | 6 | 38.6 to 39.5 | 39 |
| 9.2 to 10.1 | 7 | 39.6 to 40.4 | 40 |
| 10.2 to 11.0 | 8 | 40.5 to 41.3 | 41 |
| 11.1 to 11.9 | 9 | 41.4 to 42.2 | 42 |
| 12.0 to 12.8 | 10 | 42.3 to 43.1 | 43 |
| 12.9 to 13.7 | 11 | 43.2 to 44.0 | 44 |
| 13.8 to 14.6 | 12 | 44.1 to 45.0 | 45 |
| 14.7 to 15.6 | 13 | 45.1 to 45.9 | 46 |
| 15.7 to 16.5 | 14 | 46.0 to 46.8 | 47 |
| 16.6 to 17.4 | 15 | 46.9 to 47.7 | 48 |
| 17.5 to 18.3 | 16 | 47.8 to 48.6 | 49 |
| 18.4 to 19.2 | 17 | 48.7 to 49.6 | 50 |
| 19.3 to 20.2 | 18 | 49.7 to 50.5 | 51 |
| 20.3 to 21.1 | 19 | 50.6 to 51.4 | 52 |
| 21.2 to 22.0 | 20 | 51.5 to 52.3 | 53 |
| 22.1 to 22.9 | 21 | 52.4 to 53.2 | 54 |
| 23.0 to 23.8 | 22 | 53.3 to 54.0 | 55 |
| 23.9 to 24.8 | 23 |
Middletown Country Club - Middle Tees
Course Rating: 72.4 | Slope: 128 | Par: 73
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.4 | +6 | 24.0 to 24.8 | 27 |
| +4.3 to +3.5 | +5 | 24.9 to 25.6 | 28 |
| +3.4 to +2.6 | +4 | 25.7 to 26.5 | 29 |
| +2.5 to +1.7 | +3 | 26.6 to 27.4 | 30 |
| +1.6 to +0.8 | +2 | 27.5 to 28.3 | 31 |
| +0.7 to 0.0 | +1 | 28.4 to 29.2 | 32 |
| 0.1 to 0.9 | 0 | 29.3 to 30.1 | 33 |
| 1.0 to 1.8 | 1 | 30.2 to 30.9 | 34 |
| 1.9 to 2.7 | 2 | 31.0 to 31.8 | 35 |
| 2.8 to 3.6 | 3 | 31.9 to 32.7 | 36 |
| 3.7 to 4.5 | 4 | 32.8 to 33.6 | 37 |
| 4.6 to 5.3 | 5 | 33.7 to 34.5 | 38 |
| 5.4 to 6.2 | 6 | 34.6 to 35.4 | 39 |
| 6.3 to 7.1 | 7 | 35.5 to 36.2 | 40 |
| 7.2 to 8.0 | 8 | 36.3 to 37.1 | 41 |
| 8.1 to 8.9 | 9 | 37.2 to 38.0 | 42 |
| 9.0 to 9.7 | 10 | 38.1 to 38.9 | 43 |
| 9.8 to 10.6 | 11 | 39.0 to 39.8 | 44 |
| 10.7 to 11.5 | 12 | 39.9 to 40.6 | 45 |
| 11.6 to 12.4 | 13 | 40.7 to 41.5 | 46 |
| 12.5 to 13.3 | 14 | 41.6 to 42.4 | 47 |
| 13.4 to 14.2 | 15 | 42.5 to 43.3 | 48 |
| 14.3 to 15.0 | 16 | 43.4 to 44.2 | 49 |
| 15.1 to 15.9 | 17 | 44.3 to 45.1 | 50 |
| 16.0 to 16.8 | 18 | 45.2 to 45.9 | 51 |
| 16.9 to 17.7 | 19 | 46.0 to 46.8 | 52 |
| 17.8 to 18.6 | 20 | 46.9 to 47.7 | 53 |
| 18.7 to 19.5 | 21 | 47.8 to 48.6 | 54 |
| 19.6 to 20.3 | 22 | 48.7 to 49.5 | 55 |
| 20.4 to 21.2 | 23 | 49.6 to 50.4 | 56 |
| 21.3 to 22.1 | 24 | 50.5 to 51.2 | 57 |
| 22.2 to 23.0 | 25 | 51.3 to 52.1 | 58 |
| 23.1 to 23.9 | 26 | 52.2 to 52.2 | 59 |
Middletown Country Club - Back Tees
Course Rating: 74.7 | Slope: 134 | Par: 73
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.4 | +4 | 22.6 to 23.4 | 29 |
| +4.3 to +3.6 | +3 | 23.5 to 24.2 | 30 |
| +3.5 to +2.7 | +2 | 24.3 to 25.1 | 31 |
| +2.6 to +1.9 | +1 | 25.2 to 25.9 | 32 |
| +1.8 to +1.1 | 0 | 26.0 to 26.8 | 33 |
| +1.0 to +0.2 | 1 | 26.9 to 27.6 | 34 |
| +0.1 to 0.6 | 2 | 27.7 to 28.5 | 35 |
| 0.7 to 1.5 | 3 | 28.6 to 29.3 | 36 |
| 1.6 to 2.3 | 4 | 29.4 to 30.1 | 37 |
| 2.4 to 3.2 | 5 | 30.2 to 31.0 | 38 |
| 3.3 to 4.0 | 6 | 31.1 to 31.8 | 39 |
| 4.1 to 4.8 | 7 | 31.9 to 32.7 | 40 |
| 4.9 to 5.7 | 8 | 32.8 to 33.5 | 41 |
| 5.8 to 6.5 | 9 | 33.6 to 34.4 | 42 |
| 6.6 to 7.4 | 10 | 34.5 to 35.2 | 43 |
| 7.5 to 8.2 | 11 | 35.3 to 36.0 | 44 |
| 8.3 to 9.1 | 12 | 36.1 to 36.9 | 45 |
| 9.2 to 9.9 | 13 | 37.0 to 37.7 | 46 |
| 10.0 to 10.7 | 14 | 37.8 to 38.6 | 47 |
| 10.8 to 11.6 | 15 | 38.7 to 39.4 | 48 |
| 11.7 to 12.4 | 16 | 39.5 to 40.3 | 49 |
| 12.5 to 13.3 | 17 | 40.4 to 41.1 | 50 |
| 13.4 to 14.1 | 18 | 41.2 to 41.9 | 51 |
| 14.2 to 15.0 | 19 | 42.0 to 42.8 | 52 |
| 15.1 to 15.8 | 20 | 42.9 to 43.6 | 53 |
| 15.9 to 16.6 | 21 | 43.7 to 44.5 | 54 |
| 16.7 to 17.5 | 22 | 44.6 to 45.3 | 55 |
| 17.6 to 18.3 | 23 | 45.4 to 46.2 | 56 |
| 18.4 to 19.2 | 24 | 46.3 to 47.0 | 57 |
| 19.3 to 20.0 | 25 | 47.1 to 47.8 | 58 |
| 20.1 to 20.9 | 26 | 47.9 to 48.7 | 59 |
| 21.0 to 21.7 | 27 | ||
| 21.8 to 22.5 | 28 |