Lehigh Country Club
2319 South Cedar Crest Blvd. | Allentown, PA 18103 |
History
Lehigh Country Club was founded in 1908 as golf continued to grow throughout eastern Pennsylvania. As membership expanded, club leaders sought a property that could support a championship-caliber course while preserving the area’s natural beauty.
In the late 1920s, the club relocated to its current site in Allentown. The new property gave renowned golf course architect William S. Flynn the opportunity to design a course that blended seamlessly with the rolling terrain. His thoughtful routing and strategic design created a layout that has remained one of Pennsylvania’s finest private golf courses for generations.
Over the years, Lehigh Country Club has carefully preserved Flynn’s original vision while making thoughtful improvements that meet the needs of today’s golfers. As a result, the club continues to honor its history while embracing the future.
A William Flynn Championship Course
The 18-hole championship course showcases many of the characteristics that made William Flynn one of golf’s most respected architects. Rolling fairways, natural elevation changes, strategic bunkering, and beautifully contoured greens reward precision and smart course management on every hole.
Multiple sets of tees allow golfers of every skill level to enjoy the layout. Meanwhile, exceptional course conditions and mature trees create a memorable playing experience throughout the season. The course continues to challenge accomplished players while remaining enjoyable for everyday members.
Golf, Tradition, and Community
Lehigh Country Club offers much more than championship golf. Members enjoy outstanding practice facilities, exceptional dining, swimming, racquet sports, and a full calendar of tournaments and social events.
In addition, the club has earned a reputation for hosting prestigious amateur and professional competitions while supporting the growth of the game throughout the region. This commitment to both tradition and community has helped make the club a respected part of Pennsylvania golf for more than a century.
Lehigh Country Club Today
Today, Lehigh Country Club remains one of the Golf Association of Philadelphia region’s premier private clubs. Historic architecture, outstanding course conditions, and exceptional amenities continue to define the member experience.
More than a century after its founding, the club continues to build on its rich tradition. By preserving William Flynn’s timeless design while providing outstanding hospitality, Lehigh Country Club remains one of eastern Pennsylvania’s most distinguished golf destinations.
| Tee Sheet | Front 9 | Back 9 | Course | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Slope | Rating | Slope | Rating | Slope | ||
| Black | Men | 37.0 | 132 | 36.0 | 128 | 73.0 | 130 |
| Black/Blue | Men | 36.7 | 131 | 35.7 | 128 | 72.4 | 130 |
| Dart Course | Men | 36.6 | 133 | 35.9 | 129 | 72.5 | 131 |
| Purple | Men | 36.5 | 133 | 35.5 | 128 | 72.0 | 131 |
| Blue | Men | 35.9 | 126 | 35.0 | 129 | 70.9 | 128 |
| Blue/White | Men | 34.9 | 123 | 34.2 | 125 | 69.1 | 124 |
| Light Blue | Men | 34.9 | 127 | 34.1 | 122 | 69.0 | 125 |
| White | Men | 34.2 | 118 | 33.8 | 123 | 68.0 | 121 |
| White/Gold | Men | 33.6 | 116 | 33.3 | 123 | 66.9 | 120 |
| Pink | Men | 33.7 | 122 | 33.4 | 118 | 67.1 | 120 |
| Gold | Men | 33.4 | 115 | 32.7 | 119 | 66.1 | 117 |
| Gold/Green | Men | 32.3 | 112 | 31.4 | 115 | 63.7 | 114 |
| Green | Men | 31.2 | 108 | 30.9 | 112 | 62.1 | 110 |
| Black | Women | 40.1 | 149 | 39.3 | 143 | 79.4 | 146 |
| Black/Blue | Women | 39.8 | 147 | 39.0 | 142 | 78.8 | 145 |
| Blue | Women | 38.8 | 143 | 38.2 | 138 | 77.0 | 141 |
| Blue/White | Women | 37.6 | 138 | 37.1 | 135 | 74.7 | 137 |
| White | Women | 36.7 | 134 | 36.6 | 132 | 73.3 | 133 |
| White/Gold | Women | 36.0 | 131 | 36.2 | 130 | 72.2 | 131 |
| Pink | Women | 35.9 | 128 | 35.5 | 122 | 71.4 | 125 |
| Gold | Women | 35.7 | 131 | 35.4 | 126 | 71.1 | 129 |
| Gold/Green | Women | 34.4 | 126 | 33.7 | 120 | 68.1 | 123 |
| Green | Women | 32.8 | 120 | 32.9 | 114 | 65.7 | 117 |
Handicap Conversion Chart: |
Locations
2319 South Cedar Crest Blvd.Allentown, PA 18103
Men’s Handicap Conversion Chart
Lehigh Country Club - Green Tees
Course Rating: 62.1 | Slope: 110 | Par: 70
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.8 | +13 | 28.2 to 29.1 | 20 |
| +4.7 to +3.7 | +12 | 29.2 to 30.2 | 21 |
| +3.6 to +2.7 | +11 | 30.3 to 31.2 | 22 |
| +2.6 to +1.7 | +10 | 31.3 to 32.2 | 23 |
| +1.6 to +0.7 | +9 | 32.3 to 33.2 | 24 |
| +0.6 to 0.4 | +8 | 33.3 to 34.3 | 25 |
| 0.5 to 1.4 | +7 | 34.4 to 35.3 | 26 |
| 1.5 to 2.4 | +6 | 35.4 to 36.3 | 27 |
| 2.5 to 3.4 | +5 | 36.4 to 37.3 | 28 |
| 3.5 to 4.5 | +4 | 37.4 to 38.4 | 29 |
| 4.6 to 5.5 | +3 | 38.5 to 39.4 | 30 |
| 5.6 to 6.5 | +2 | 39.5 to 40.4 | 31 |
| 6.6 to 7.6 | +1 | 40.5 to 41.5 | 32 |
| 7.7 to 8.6 | 0 | 41.6 to 42.5 | 33 |
| 8.7 to 9.6 | 1 | 42.6 to 43.5 | 34 |
| 9.7 to 10.6 | 2 | 43.6 to 44.5 | 35 |
| 10.7 to 11.7 | 3 | 44.6 to 45.6 | 36 |
| 11.8 to 12.7 | 4 | 45.7 to 46.6 | 37 |
| 12.8 to 13.7 | 5 | 46.7 to 47.6 | 38 |
| 13.8 to 14.7 | 6 | 47.7 to 48.6 | 39 |
| 14.8 to 15.8 | 7 | 48.7 to 49.7 | 40 |
| 15.9 to 16.8 | 8 | 49.8 to 50.7 | 41 |
| 16.9 to 17.8 | 9 | 50.8 to 51.7 | 42 |
| 17.9 to 18.9 | 10 | 51.8 to 52.8 | 43 |
| 19.0 to 19.9 | 11 | 52.9 to 53.8 | 44 |
| 20.0 to 20.9 | 12 | 53.9 to 54.0 | 45 |
| 21.0 to 21.9 | 13 | ||
| 22.0 to 23.0 | 14 | ||
| 23.1 to 24.0 | 15 | ||
| 24.1 to 25.0 | 16 | ||
| 25.1 to 26.0 | 17 | ||
| 26.1 to 27.1 | 18 | ||
| 27.2 to 28.1 | 19 |
Lehigh Country Club - Gold/Green Tees
Course Rating: 63.7 | Slope: 114 | Par: 70
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.2 | +11 | 27.6 to 28.5 | 22 |
| +4.1 to +3.2 | +10 | 28.6 to 29.5 | 23 |
| +3.1 to +2.2 | +9 | 29.6 to 30.5 | 24 |
| +2.1 to +1.2 | +8 | 30.6 to 31.5 | 25 |
| +1.1 to +0.2 | +7 | 31.6 to 32.5 | 26 |
| +0.1 to 0.7 | +6 | 32.6 to 33.5 | 27 |
| 0.8 to 1.7 | +5 | 33.6 to 34.4 | 28 |
| 1.8 to 2.7 | +4 | 34.5 to 35.4 | 29 |
| 2.8 to 3.7 | +3 | 35.5 to 36.4 | 30 |
| 3.8 to 4.7 | +2 | 36.5 to 37.4 | 31 |
| 4.8 to 5.7 | +1 | 37.5 to 38.4 | 32 |
| 5.8 to 6.7 | 0 | 38.5 to 39.4 | 33 |
| 6.8 to 7.7 | 1 | 39.5 to 40.4 | 34 |
| 7.8 to 8.7 | 2 | 40.5 to 41.4 | 35 |
| 8.8 to 9.7 | 3 | 41.5 to 42.4 | 36 |
| 9.8 to 10.7 | 4 | 42.5 to 43.4 | 37 |
| 10.8 to 11.6 | 5 | 43.5 to 44.4 | 38 |
| 11.7 to 12.6 | 6 | 44.5 to 45.3 | 39 |
| 12.7 to 13.6 | 7 | 45.4 to 46.3 | 40 |
| 13.7 to 14.6 | 8 | 46.4 to 47.3 | 41 |
| 14.7 to 15.6 | 9 | 47.4 to 48.3 | 42 |
| 15.7 to 16.6 | 10 | 48.4 to 49.3 | 43 |
| 16.7 to 17.6 | 11 | 49.4 to 50.3 | 44 |
| 17.7 to 18.6 | 12 | 50.4 to 51.3 | 45 |
| 18.7 to 19.6 | 13 | 51.4 to 52.3 | 46 |
| 19.7 to 20.6 | 14 | 52.4 to 53.3 | 47 |
| 20.7 to 21.6 | 15 | 53.4 to 54.0 | 48 |
| 21.7 to 22.5 | 16 | ||
| 22.6 to 23.5 | 17 | ||
| 23.6 to 24.5 | 18 | ||
| 24.6 to 25.5 | 19 | ||
| 25.6 to 26.5 | 20 | ||
| 26.6 to 27.5 | 21 |
Lehigh Country Club - Gold Tees
Course Rating: 66.1 | Slope: 117 | Par: 70
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.5 | +9 | 26.5 to 27.4 | 24 |
| +4.4 to +3.5 | +8 | 27.5 to 28.3 | 25 |
| +3.4 to +2.6 | +7 | 28.4 to 29.3 | 26 |
| +2.5 to +1.6 | +6 | 29.4 to 30.3 | 27 |
| +1.5 to +0.6 | +5 | 30.4 to 31.2 | 28 |
| +0.5 to 0.3 | +4 | 31.3 to 32.2 | 29 |
| 0.4 to 1.3 | +3 | 32.3 to 33.2 | 30 |
| 1.4 to 2.3 | +2 | 33.3 to 34.1 | 31 |
| 2.4 to 3.2 | +1 | 34.2 to 35.1 | 32 |
| 3.3 to 4.2 | 0 | 35.2 to 36.1 | 33 |
| 4.3 to 5.2 | 1 | 36.2 to 37.0 | 34 |
| 5.3 to 6.1 | 2 | 37.1 to 38.0 | 35 |
| 6.2 to 7.1 | 3 | 38.1 to 39.0 | 36 |
| 7.2 to 8.1 | 4 | 39.1 to 39.9 | 37 |
| 8.2 to 9.0 | 5 | 40.0 to 40.9 | 38 |
| 9.1 to 10.0 | 6 | 41.0 to 41.9 | 39 |
| 10.1 to 11.0 | 7 | 42.0 to 42.8 | 40 |
| 11.1 to 11.9 | 8 | 42.9 to 43.8 | 41 |
| 12.0 to 12.9 | 9 | 43.9 to 44.8 | 42 |
| 13.0 to 13.9 | 10 | 44.9 to 45.7 | 43 |
| 14.0 to 14.8 | 11 | 45.8 to 46.7 | 44 |
| 14.9 to 15.8 | 12 | 46.8 to 47.7 | 45 |
| 15.9 to 16.8 | 13 | 47.8 to 48.6 | 46 |
| 16.9 to 17.7 | 14 | 48.7 to 49.6 | 47 |
| 17.8 to 18.7 | 15 | 49.7 to 50.6 | 48 |
| 18.8 to 19.7 | 16 | 50.7 to 51.5 | 49 |
| 19.8 to 20.6 | 17 | 51.6 to 52.5 | 50 |
| 20.7 to 21.6 | 18 | 52.6 to 53.5 | 51 |
| 21.7 to 22.5 | 19 | 53.6 to 54.0 | 52 |
| 22.6 to 23.5 | 20 | ||
| 23.6 to 24.5 | 21 | ||
| 24.6 to 25.4 | 22 | ||
| 25.5 to 26.4 | 23 |
Lehigh Country Club - Pink Tees
Course Rating: 67.1 | Slope: 120 | Par: 70
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.4 | +8 | 25.9 to 26.7 | 25 |
| +4.3 to +3.4 | +7 | 26.8 to 27.6 | 26 |
| +3.3 to +2.5 | +6 | 27.7 to 28.6 | 27 |
| +2.4 to +1.6 | +5 | 28.7 to 29.5 | 28 |
| +1.5 to +0.6 | +4 | 29.6 to 30.5 | 29 |
| +0.5 to 0.3 | +3 | 30.6 to 31.4 | 30 |
| 0.4 to 1.3 | +2 | 31.5 to 32.3 | 31 |
| 1.4 to 2.2 | +1 | 32.4 to 33.3 | 32 |
| 2.3 to 3.2 | 0 | 33.4 to 34.2 | 33 |
| 3.3 to 4.1 | 1 | 34.3 to 35.2 | 34 |
| 4.2 to 5.0 | 2 | 35.3 to 36.1 | 35 |
| 5.1 to 6.0 | 3 | 36.2 to 37.1 | 36 |
| 6.1 to 6.9 | 4 | 37.2 to 38.0 | 37 |
| 7.0 to 7.9 | 5 | 38.1 to 38.9 | 38 |
| 8.0 to 8.8 | 6 | 39.0 to 39.9 | 39 |
| 8.9 to 9.7 | 7 | 40.0 to 40.8 | 40 |
| 9.8 to 10.7 | 8 | 40.9 to 41.8 | 41 |
| 10.8 to 11.6 | 9 | 41.9 to 42.7 | 42 |
| 11.7 to 12.6 | 10 | 42.8 to 43.6 | 43 |
| 12.7 to 13.5 | 11 | 43.7 to 44.6 | 44 |
| 13.6 to 14.5 | 12 | 44.7 to 45.5 | 45 |
| 14.6 to 15.4 | 13 | 45.6 to 46.5 | 46 |
| 15.5 to 16.3 | 14 | 46.6 to 47.4 | 47 |
| 16.4 to 17.3 | 15 | 47.5 to 48.4 | 48 |
| 17.4 to 18.2 | 16 | 48.5 to 49.3 | 49 |
| 18.3 to 19.2 | 17 | 49.4 to 50.2 | 50 |
| 19.3 to 20.1 | 18 | 50.3 to 51.2 | 51 |
| 20.2 to 21.0 | 19 | 51.3 to 52.1 | 52 |
| 21.1 to 22.0 | 20 | 52.2 to 53.1 | 53 |
| 22.1 to 22.9 | 21 | 53.2 to 54.0 | 54 |
| 23.0 to 23.9 | 22 | ||
| 24.0 to 24.8 | 23 | ||
| 24.9 to 25.8 | 24 |
Lehigh Country Club - White/Gold Tees
Course Rating: 66.9 | Slope: 120 | Par: 70
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.2 | +8 | 26.0 to 26.9 | 25 |
| +4.1 to +3.3 | +7 | 27.0 to 27.8 | 26 |
| +3.2 to +2.3 | +6 | 27.9 to 28.8 | 27 |
| +2.2 to +1.4 | +5 | 28.9 to 29.7 | 28 |
| +1.3 to +0.4 | +4 | 29.8 to 30.6 | 29 |
| +0.3 to 0.5 | +3 | 30.7 to 31.6 | 30 |
| 0.6 to 1.5 | +2 | 31.7 to 32.5 | 31 |
| 1.6 to 2.4 | +1 | 32.6 to 33.5 | 32 |
| 2.5 to 3.3 | 0 | 33.6 to 34.4 | 33 |
| 3.4 to 4.3 | 1 | 34.5 to 35.4 | 34 |
| 4.4 to 5.2 | 2 | 35.5 to 36.3 | 35 |
| 5.3 to 6.2 | 3 | 36.4 to 37.2 | 36 |
| 6.3 to 7.1 | 4 | 37.3 to 38.2 | 37 |
| 7.2 to 8.0 | 5 | 38.3 to 39.1 | 38 |
| 8.1 to 9.0 | 6 | 39.2 to 40.1 | 39 |
| 9.1 to 9.9 | 7 | 40.2 to 41.0 | 40 |
| 10.0 to 10.9 | 8 | 41.1 to 41.9 | 41 |
| 11.0 to 11.8 | 9 | 42.0 to 42.9 | 42 |
| 11.9 to 12.8 | 10 | 43.0 to 43.8 | 43 |
| 12.9 to 13.7 | 11 | 43.9 to 44.8 | 44 |
| 13.8 to 14.6 | 12 | 44.9 to 45.7 | 45 |
| 14.7 to 15.6 | 13 | 45.8 to 46.7 | 46 |
| 15.7 to 16.5 | 14 | 46.8 to 47.6 | 47 |
| 16.6 to 17.5 | 15 | 47.7 to 48.5 | 48 |
| 17.6 to 18.4 | 16 | 48.6 to 49.5 | 49 |
| 18.5 to 19.3 | 17 | 49.6 to 50.4 | 50 |
| 19.4 to 20.3 | 18 | 50.5 to 51.4 | 51 |
| 20.4 to 21.2 | 19 | 51.5 to 52.3 | 52 |
| 21.3 to 22.2 | 20 | 52.4 to 53.2 | 53 |
| 22.3 to 23.1 | 21 | 53.3 to 54.0 | 54 |
| 23.2 to 24.1 | 22 | ||
| 24.2 to 25.0 | 23 | ||
| 25.1 to 25.9 | 24 |
Lehigh Country Club - White Tees
Course Rating: 68 | Slope: 121 | Par: 70
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.3 | +7 | 25.7 to 26.6 | 26 |
| +4.2 to +3.3 | +6 | 26.7 to 27.5 | 27 |
| +3.2 to +2.4 | +5 | 27.6 to 28.4 | 28 |
| +2.3 to +1.5 | +4 | 28.5 to 29.4 | 29 |
| +1.4 to +0.5 | +3 | 29.5 to 30.3 | 30 |
| +0.4 to 0.4 | +2 | 30.4 to 31.2 | 31 |
| 0.5 to 1.4 | +1 | 31.3 to 32.2 | 32 |
| 1.5 to 2.3 | 0 | 32.3 to 33.1 | 33 |
| 2.4 to 3.2 | 1 | 33.2 to 34.0 | 34 |
| 3.3 to 4.2 | 2 | 34.1 to 35.0 | 35 |
| 4.3 to 5.1 | 3 | 35.1 to 35.9 | 36 |
| 5.2 to 6.0 | 4 | 36.0 to 36.8 | 37 |
| 6.1 to 7.0 | 5 | 36.9 to 37.8 | 38 |
| 7.1 to 7.9 | 6 | 37.9 to 38.7 | 39 |
| 8.0 to 8.8 | 7 | 38.8 to 39.6 | 40 |
| 8.9 to 9.8 | 8 | 39.7 to 40.6 | 41 |
| 9.9 to 10.7 | 9 | 40.7 to 41.5 | 42 |
| 10.8 to 11.6 | 10 | 41.6 to 42.4 | 43 |
| 11.7 to 12.6 | 11 | 42.5 to 43.4 | 44 |
| 12.7 to 13.5 | 12 | 43.5 to 44.3 | 45 |
| 13.6 to 14.4 | 13 | 44.4 to 45.2 | 46 |
| 14.5 to 15.4 | 14 | 45.3 to 46.2 | 47 |
| 15.5 to 16.3 | 15 | 46.3 to 47.1 | 48 |
| 16.4 to 17.2 | 16 | 47.2 to 48.0 | 49 |
| 17.3 to 18.2 | 17 | 48.1 to 49.0 | 50 |
| 18.3 to 19.1 | 18 | 49.1 to 49.9 | 51 |
| 19.2 to 20.0 | 19 | 50.0 to 50.8 | 52 |
| 20.1 to 21.0 | 20 | 50.9 to 51.8 | 53 |
| 21.1 to 21.9 | 21 | 51.9 to 52.7 | 54 |
| 22.0 to 22.8 | 22 | 52.8 to 53.6 | 55 |
| 22.9 to 23.8 | 23 | 53.7 to 54.0 | 56 |
| 23.9 to 24.7 | 24 | ||
| 24.8 to 25.6 | 25 |
Lehigh Country Club - Blue/White Tees
Course Rating: 69.1 | Slope: 124 | Par: 70
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.2 | +6 | 25.0 to 25.8 | 27 |
| +4.1 to +3.3 | +5 | 25.9 to 26.7 | 28 |
| +3.2 to +2.4 | +4 | 26.8 to 27.7 | 29 |
| +2.3 to +1.5 | +3 | 27.8 to 28.6 | 30 |
| +1.4 to +0.6 | +2 | 28.7 to 29.5 | 31 |
| +0.5 to 0.3 | +1 | 29.6 to 30.4 | 32 |
| 0.4 to 1.2 | 0 | 30.5 to 31.3 | 33 |
| 1.3 to 2.1 | 1 | 31.4 to 32.2 | 34 |
| 2.2 to 3.0 | 2 | 32.3 to 33.1 | 35 |
| 3.1 to 4.0 | 3 | 33.2 to 34.0 | 36 |
| 4.1 to 4.9 | 4 | 34.1 to 34.9 | 37 |
| 5.0 to 5.8 | 5 | 35.0 to 35.9 | 38 |
| 5.9 to 6.7 | 6 | 36.0 to 36.8 | 39 |
| 6.8 to 7.6 | 7 | 36.9 to 37.7 | 40 |
| 7.7 to 8.5 | 8 | 37.8 to 38.6 | 41 |
| 8.6 to 9.4 | 9 | 38.7 to 39.5 | 42 |
| 9.5 to 10.3 | 10 | 39.6 to 40.4 | 43 |
| 10.4 to 11.2 | 11 | 40.5 to 41.3 | 44 |
| 11.3 to 12.2 | 12 | 41.4 to 42.2 | 45 |
| 12.3 to 13.1 | 13 | 42.3 to 43.1 | 46 |
| 13.2 to 14.0 | 14 | 43.2 to 44.1 | 47 |
| 14.1 to 14.9 | 15 | 44.2 to 45.0 | 48 |
| 15.0 to 15.8 | 16 | 45.1 to 45.9 | 49 |
| 15.9 to 16.7 | 17 | 46.0 to 46.8 | 50 |
| 16.8 to 17.6 | 18 | 46.9 to 47.7 | 51 |
| 17.7 to 18.5 | 19 | 47.8 to 48.6 | 52 |
| 18.6 to 19.5 | 20 | 48.7 to 49.5 | 53 |
| 19.6 to 20.4 | 21 | 49.6 to 50.4 | 54 |
| 20.5 to 21.3 | 22 | 50.5 to 51.3 | 55 |
| 21.4 to 22.2 | 23 | 51.4 to 52.3 | 56 |
| 22.3 to 23.1 | 24 | 52.4 to 53.2 | 57 |
| 23.2 to 24.0 | 25 | 53.3 to 54.0 | 58 |
| 24.1 to 24.9 | 26 |
Lehigh Country Club - Light Blue Tees
Course Rating: 69 | Slope: 125 | Par: 70
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +5.0 | +7 | 24.0 to 24.8 | 26 |
| +4.9 to +4.1 | +6 | 24.9 to 25.7 | 27 |
| +4.0 to +3.2 | +5 | 25.8 to 26.6 | 28 |
| +3.1 to +2.3 | +4 | 26.7 to 27.5 | 29 |
| +2.2 to +1.4 | +3 | 27.6 to 28.4 | 30 |
| +1.3 to +0.5 | +2 | 28.5 to 29.3 | 31 |
| +0.4 to 0.4 | +1 | 29.4 to 30.2 | 32 |
| 0.5 to 1.3 | 0 | 30.3 to 31.1 | 33 |
| 1.4 to 2.2 | 1 | 31.2 to 32.0 | 34 |
| 2.3 to 3.1 | 2 | 32.1 to 32.9 | 35 |
| 3.2 to 4.0 | 3 | 33.0 to 33.8 | 36 |
| 4.1 to 4.9 | 4 | 33.9 to 34.8 | 37 |
| 5.0 to 5.8 | 5 | 34.9 to 35.7 | 38 |
| 5.9 to 6.7 | 6 | 35.8 to 36.6 | 39 |
| 6.8 to 7.6 | 7 | 36.7 to 37.5 | 40 |
| 7.7 to 8.5 | 8 | 37.6 to 38.4 | 41 |
| 8.6 to 9.4 | 9 | 38.5 to 39.3 | 42 |
| 9.5 to 10.3 | 10 | 39.4 to 40.2 | 43 |
| 10.4 to 11.2 | 11 | 40.3 to 41.1 | 44 |
| 11.3 to 12.2 | 12 | 41.2 to 42.0 | 45 |
| 12.3 to 13.1 | 13 | 42.1 to 42.9 | 46 |
| 13.2 to 14.0 | 14 | 43.0 to 43.8 | 47 |
| 14.1 to 14.9 | 15 | 43.9 to 44.7 | 48 |
| 15.0 to 15.8 | 16 | 44.8 to 45.6 | 49 |
| 15.9 to 16.7 | 17 | 45.7 to 46.5 | 50 |
| 16.8 to 17.6 | 18 | 46.6 to 47.4 | 51 |
| 17.7 to 18.5 | 19 | 47.5 to 48.3 | 52 |
| 18.6 to 19.4 | 20 | 48.4 to 49.2 | 53 |
| 19.5 to 20.3 | 21 | 49.3 to 50.1 | 54 |
| 20.4 to 21.2 | 22 | 50.2 to 51.0 | 55 |
| 21.3 to 22.1 | 23 | 51.1 to 51.9 | 56 |
| 22.2 to 23.0 | 24 | 52.0 to 52.8 | 57 |
| 23.1 to 23.9 | 25 | 52.9 to 52.9 | 58 |
Lehigh Country Club - Blue Tees
Course Rating: 70.9 | Slope: 128 | Par: 70
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.8 | +5 | 23.5 to 24.3 | 28 |
| +4.7 to +3.9 | +4 | 24.4 to 25.2 | 29 |
| +3.8 to +3.1 | +3 | 25.3 to 26.1 | 30 |
| +3.0 to +2.2 | +2 | 26.2 to 27.0 | 31 |
| +2.1 to +1.3 | +1 | 27.1 to 27.8 | 32 |
| +1.2 to +0.4 | 0 | 27.9 to 28.7 | 33 |
| +0.3 to 0.5 | 1 | 28.8 to 29.6 | 34 |
| 0.6 to 1.4 | 2 | 29.7 to 30.5 | 35 |
| 1.5 to 2.2 | 3 | 30.6 to 31.4 | 36 |
| 2.3 to 3.1 | 4 | 31.5 to 32.3 | 37 |
| 3.2 to 4.0 | 5 | 32.4 to 33.1 | 38 |
| 4.1 to 4.9 | 6 | 33.2 to 34.0 | 39 |
| 5.0 to 5.8 | 7 | 34.1 to 34.9 | 40 |
| 5.9 to 6.7 | 8 | 35.0 to 35.8 | 41 |
| 6.8 to 7.5 | 9 | 35.9 to 36.7 | 42 |
| 7.6 to 8.4 | 10 | 36.8 to 37.6 | 43 |
| 8.5 to 9.3 | 11 | 37.7 to 38.4 | 44 |
| 9.4 to 10.2 | 12 | 38.5 to 39.3 | 45 |
| 10.3 to 11.1 | 13 | 39.4 to 40.2 | 46 |
| 11.2 to 12.0 | 14 | 40.3 to 41.1 | 47 |
| 12.1 to 12.8 | 15 | 41.2 to 42.0 | 48 |
| 12.9 to 13.7 | 16 | 42.1 to 42.9 | 49 |
| 13.8 to 14.6 | 17 | 43.0 to 43.7 | 50 |
| 14.7 to 15.5 | 18 | 43.8 to 44.6 | 51 |
| 15.6 to 16.4 | 19 | 44.7 to 45.5 | 52 |
| 16.5 to 17.3 | 20 | 45.6 to 46.4 | 53 |
| 17.4 to 18.1 | 21 | 46.5 to 47.3 | 54 |
| 18.2 to 19.0 | 22 | 47.4 to 48.2 | 55 |
| 19.1 to 19.9 | 23 | 48.3 to 49.0 | 56 |
| 20.0 to 20.8 | 24 | 49.1 to 49.9 | 57 |
| 20.9 to 21.7 | 25 | 50.0 to 50.8 | 58 |
| 21.8 to 22.5 | 26 | 50.9 to 51.7 | 59 |
| 22.6 to 23.4 | 27 |
Lehigh Country Club - Black Tees
Course Rating: 73 | Slope: 130 | Par: 70
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.8 | +3 | 23.1 to 23.9 | 30 |
| +4.7 to +4.0 | +2 | 24.0 to 24.7 | 31 |
| +3.9 to +3.1 | +1 | 24.8 to 25.6 | 32 |
| +3.0 to +2.2 | 0 | 25.7 to 26.5 | 33 |
| +2.1 to +1.4 | 1 | 26.6 to 27.3 | 34 |
| +1.3 to +0.5 | 2 | 27.4 to 28.2 | 35 |
| +0.4 to 0.4 | 3 | 28.3 to 29.1 | 36 |
| 0.5 to 1.3 | 4 | 29.2 to 29.9 | 37 |
| 1.4 to 2.1 | 5 | 30.0 to 30.8 | 38 |
| 2.2 to 3.0 | 6 | 30.9 to 31.7 | 39 |
| 3.1 to 3.9 | 7 | 31.8 to 32.5 | 40 |
| 4.0 to 4.7 | 8 | 32.6 to 33.4 | 41 |
| 4.8 to 5.6 | 9 | 33.5 to 34.3 | 42 |
| 5.7 to 6.5 | 10 | 34.4 to 35.2 | 43 |
| 6.6 to 7.3 | 11 | 35.3 to 36.0 | 44 |
| 7.4 to 8.2 | 12 | 36.1 to 36.9 | 45 |
| 8.3 to 9.1 | 13 | 37.0 to 37.8 | 46 |
| 9.2 to 9.9 | 14 | 37.9 to 38.6 | 47 |
| 10.0 to 10.8 | 15 | 38.7 to 39.5 | 48 |
| 10.9 to 11.7 | 16 | 39.6 to 40.4 | 49 |
| 11.8 to 12.6 | 17 | 40.5 to 41.2 | 50 |
| 12.7 to 13.4 | 18 | 41.3 to 42.1 | 51 |
| 13.5 to 14.3 | 19 | 42.2 to 43.0 | 52 |
| 14.4 to 15.2 | 20 | 43.1 to 43.8 | 53 |
| 15.3 to 16.0 | 21 | 43.9 to 44.7 | 54 |
| 16.1 to 16.9 | 22 | 44.8 to 45.6 | 55 |
| 17.0 to 17.8 | 23 | 45.7 to 46.5 | 56 |
| 17.9 to 18.6 | 24 | 46.6 to 47.3 | 57 |
| 18.7 to 19.5 | 25 | 47.4 to 48.2 | 58 |
| 19.6 to 20.4 | 26 | 48.3 to 49.1 | 59 |
| 20.5 to 21.2 | 27 | ||
| 21.3 to 22.1 | 28 | ||
| 22.2 to 23.0 | 29 |
Lehigh Country Club - Black/Blue Tees
Course Rating: 72.4 | Slope: 130 | Par: 70
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.3 | +3 | 23.6 to 24.4 | 30 |
| +4.2 to +3.4 | +2 | 24.5 to 25.2 | 31 |
