Hartefeld National
1 Hartefeld Drive | Avondale, PA 19311 |
History
Founded in 1994, Hartefeld National features a private 18-hole golf course, designed by renowned architect Tom Fazio. The property features award-winning golf and dining, lessons and clinics at the academy of golf. Hartefeld National has played host to several important professional events, including a stop on the Senior PGA TOUR (now the Champions Tour) and the Exelon Invitational, the annual PGA event hosted by Jim Furyk.
In 2005, Hartefeld earned the No. 5 spot on Golfweek Magazine’s list of Pennsylvania’s Top 10. Hartefeld made the grade after Golfweek representatives nationwide rated courses based on comprehensive criteria including routing, design, shaping, natural setting, greens and chipping contours, variety and memorabilia, as well as conditioning and landscape.
Hartefeld National was previously ranked fourth in theTtop 50 courses for women by Golf Digest for Women, as well as one of the Top 25 courses in North America for quality customer service and golf course maintenance by Landscape Management Magazine.
The course has earned a host of additional accolades and awards from publications and organizations, including Golf Digest, GOLF Magazine, The Philadelphia Inquirer, Washington Golf Monthly, the Zagat Dining Survey, Delaware Today and the PGA.
Located in Avondale, Pa., in the scenic Brandywine Valley, Hartefeld National is a private club.
| Tee Sheet | Front 9 | Back 9 | Course | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Slope | Rating | Slope | Rating | Slope | ||
| Fazio | Men | 36.7 | 140 | 37.3 | 142 | 74.0 | 141 |
| Black | Men | 35.5 | 138 | 35.8 | 140 | 71.3 | 139 |
| Black/White | Men | 35.0 | 135 | 35.1 | 137 | 70.1 | 136 |
| White | Men | 34.1 | 129 | 34.8 | 135 | 68.9 | 131 |
| White/Green | Men | 33.7 | 125 | 34.0 | 133 | 67.7 | 129 |
| Green | Men | 33.5 | 125 | 33.8 | 133 | 67.3 | 129 |
| Green/Blue | Men | 33.1 | 123 | 33.0 | 130 | 66.1 | 127 |
| Blue | Men | 32.5 | 121 | 32.6 | 128 | 65.1 | 125 |
| Back White | Women | 37.2 | 131 | 38.0 | 143 | 75.2 | 137 |
| White | Women | 37.2 | 140 | 37.8 | 142 | 75.0 | 141 |
| Green | Women | 36.3 | 134 | 36.6 | 134 | 72.9 | 134 |
| Middle Green | Women | 36.4 | 135 | 37.0 | 137 | 73.4 | 136 |
| Green/Blue | Women | 35.8 | 131 | 35.6 | 126 | 71.4 | 129 |
| Blue | Women | 35.0 | 126 | 35.2 | 124 | 70.2 | 125 |
| Front Blue | Women | 35.3 | 125 | 35.6 | 130 | 70.9 | 128 |
Handicap Conversion Chart: |
Locations
1 Hartefeld DriveAvondale, PA 19311
Men’s Handicap Conversion Chart
Hartefeld National - Blue Tees
Course Rating: 65.1 | Slope: 125 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.2 | +12 | 24.8 to 25.6 | 21 |
| +4.1 to +3.3 | +11 | 25.7 to 26.5 | 22 |
| +3.2 to +2.4 | +10 | 26.6 to 27.4 | 23 |
| +2.3 to +1.5 | +9 | 27.5 to 28.3 | 24 |
| +1.4 to +0.6 | +8 | 28.4 to 29.2 | 25 |
| +0.5 to 0.3 | +7 | 29.3 to 30.1 | 26 |
| 0.4 to 1.2 | +6 | 30.2 to 31.0 | 27 |
| 1.3 to 2.1 | +5 | 31.1 to 32.0 | 28 |
| 2.2 to 3.0 | +4 | 32.1 to 32.9 | 29 |
| 3.1 to 3.9 | +3 | 33.0 to 33.8 | 30 |
| 4.0 to 4.8 | +2 | 33.9 to 34.7 | 31 |
| 4.9 to 5.7 | +1 | 34.8 to 35.6 | 32 |
| 5.8 to 6.6 | 0 | 35.7 to 36.5 | 33 |
| 6.7 to 7.5 | 1 | 36.6 to 37.4 | 34 |
| 7.6 to 8.4 | 2 | 37.5 to 38.3 | 35 |
| 8.5 to 9.4 | 3 | 38.4 to 39.2 | 36 |
| 9.5 to 10.3 | 4 | 39.3 to 40.1 | 37 |
| 10.4 to 11.2 | 5 | 40.2 to 41.0 | 38 |
| 11.3 to 12.1 | 6 | 41.1 to 41.9 | 39 |
| 12.2 to 13.0 | 7 | 42.0 to 42.8 | 40 |
| 13.1 to 13.9 | 8 | 42.9 to 43.7 | 41 |
| 14.0 to 14.8 | 9 | 43.8 to 44.6 | 42 |
| 14.9 to 15.7 | 10 | 44.7 to 45.5 | 43 |
| 15.8 to 16.6 | 11 | 45.6 to 46.4 | 44 |
| 16.7 to 17.5 | 12 | 46.5 to 47.3 | 45 |
| 17.6 to 18.4 | 13 | 47.4 to 48.2 | 46 |
| 18.5 to 19.3 | 14 | 48.3 to 49.1 | 47 |
| 19.4 to 20.2 | 15 | 49.2 to 50.0 | 48 |
| 20.3 to 21.1 | 16 | 50.1 to 50.9 | 49 |
| 21.2 to 22.0 | 17 | 51.0 to 51.8 | 50 |
| 22.1 to 22.9 | 18 | 51.9 to 52.7 | 51 |
| 23.0 to 23.8 | 19 | 52.8 to 53.6 | 52 |
| 23.9 to 24.7 | 20 | 53.7 to 53.7 | 53 |
Hartefeld National - Green/Blue Tees
Course Rating: 66.1 | Slope: 127 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +5.0 | +12 | 23.5 to 24.3 | 21 |
| +4.9 to +4.1 | +11 | 24.4 to 25.2 | 22 |
| +4.0 to +3.3 | +10 | 25.3 to 26.1 | 23 |
| +3.2 to +2.4 | +9 | 26.2 to 27.0 | 24 |
| +2.3 to +1.5 | +8 | 27.1 to 27.9 | 25 |
| +1.4 to +0.6 | +7 | 28.0 to 28.8 | 26 |
| +0.5 to 0.3 | +6 | 28.9 to 29.7 | 27 |
| 0.4 to 1.2 | +5 | 29.8 to 30.6 | 28 |
| 1.3 to 2.1 | +4 | 30.7 to 31.4 | 29 |
| 2.2 to 3.0 | +3 | 31.5 to 32.3 | 30 |
| 3.1 to 3.9 | +2 | 32.4 to 33.2 | 31 |
| 4.0 to 4.8 | +1 | 33.3 to 34.1 | 32 |
| 4.9 to 5.6 | 0 | 34.2 to 35.0 | 33 |
| 5.7 to 6.5 | 1 | 35.1 to 35.9 | 34 |
| 6.6 to 7.4 | 2 | 36.0 to 36.8 | 35 |
| 7.5 to 8.3 | 3 | 36.9 to 37.7 | 36 |
| 8.4 to 9.2 | 4 | 37.8 to 38.6 | 37 |
| 9.3 to 10.1 | 5 | 38.7 to 39.5 | 38 |
| 10.2 to 11.0 | 6 | 39.6 to 40.3 | 39 |
| 11.1 to 11.9 | 7 | 40.4 to 41.2 | 40 |
| 12.0 to 12.8 | 8 | 41.3 to 42.1 | 41 |
| 12.9 to 13.7 | 9 | 42.2 to 43.0 | 42 |
| 13.8 to 14.5 | 10 | 43.1 to 43.9 | 43 |
| 14.6 to 15.4 | 11 | 44.0 to 44.8 | 44 |
| 15.5 to 16.3 | 12 | 44.9 to 45.7 | 45 |
| 16.4 to 17.2 | 13 | 45.8 to 46.6 | 46 |
| 17.3 to 18.1 | 14 | 46.7 to 47.5 | 47 |
| 18.2 to 19.0 | 15 | 47.6 to 48.4 | 48 |
| 19.1 to 19.9 | 16 | 48.5 to 49.2 | 49 |
| 20.0 to 20.8 | 17 | 49.3 to 50.1 | 50 |
| 20.9 to 21.7 | 18 | 50.2 to 51.0 | 51 |
| 21.8 to 22.5 | 19 | 51.1 to 51.9 | 52 |
| 22.6 to 23.4 | 20 | 52.0 to 52.0 | 53 |
Hartefeld National - Green Tees
Course Rating: 67.3 | Slope: 129 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.3 | +10 | 23.9 to 24.7 | 23 |
| +4.2 to +3.4 | +9 | 24.8 to 25.5 | 24 |
| +3.3 to +2.5 | +8 | 25.6 to 26.4 | 25 |
| +2.4 to +1.6 | +7 | 26.5 to 27.3 | 26 |
| +1.5 to +0.8 | +6 | 27.4 to 28.2 | 27 |
| +0.7 to 0.1 | +5 | 28.3 to 29.0 | 28 |
| 0.2 to 1.0 | +4 | 29.1 to 29.9 | 29 |
| 1.1 to 1.9 | +3 | 30.0 to 30.8 | 30 |
| 2.0 to 2.8 | +2 | 30.9 to 31.7 | 31 |
| 2.9 to 3.6 | +1 | 31.8 to 32.5 | 32 |
| 3.7 to 4.5 | 0 | 32.6 to 33.4 | 33 |
| 4.6 to 5.4 | 1 | 33.5 to 34.3 | 34 |
| 5.5 to 6.3 | 2 | 34.4 to 35.2 | 35 |
| 6.4 to 7.1 | 3 | 35.3 to 36.0 | 36 |
| 7.2 to 8.0 | 4 | 36.1 to 36.9 | 37 |
| 8.1 to 8.9 | 5 | 37.0 to 37.8 | 38 |
| 9.0 to 9.8 | 6 | 37.9 to 38.7 | 39 |
| 9.9 to 10.6 | 7 | 38.8 to 39.5 | 40 |
| 10.7 to 11.5 | 8 | 39.6 to 40.4 | 41 |
| 11.6 to 12.4 | 9 | 40.5 to 41.3 | 42 |
| 12.5 to 13.3 | 10 | 41.4 to 42.2 | 43 |
| 13.4 to 14.1 | 11 | 42.3 to 43.0 | 44 |
| 14.2 to 15.0 | 12 | 43.1 to 43.9 | 45 |
| 15.1 to 15.9 | 13 | 44.0 to 44.8 | 46 |
| 16.0 to 16.8 | 14 | 44.9 to 45.7 | 47 |
| 16.9 to 17.6 | 15 | 45.8 to 46.6 | 48 |
| 17.7 to 18.5 | 16 | 46.7 to 47.4 | 49 |
| 18.6 to 19.4 | 17 | 47.5 to 48.3 | 50 |
| 19.5 to 20.3 | 18 | 48.4 to 49.2 | 51 |
| 20.4 to 21.1 | 19 | 49.3 to 50.1 | 52 |
| 21.2 to 22.0 | 20 | 50.2 to 50.9 | 53 |
| 22.1 to 22.9 | 21 | 51.0 to 51.8 | 54 |
| 23.0 to 23.8 | 22 | 51.9 to 51.9 | 55 |
Hartefeld National - White/Green Tees
Course Rating: 67.7 | Slope: 129 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.6 | +10 | 23.5 to 24.3 | 23 |
| +4.5 to +3.7 | +9 | 24.4 to 25.2 | 24 |
| +3.6 to +2.9 | +8 | 25.3 to 26.1 | 25 |
| +2.8 to +2.0 | +7 | 26.2 to 26.9 | 26 |
| +1.9 to +1.1 | +6 | 27.0 to 27.8 | 27 |
| +1.0 to +0.2 | +5 | 27.9 to 28.7 | 28 |
| +0.1 to 0.7 | +4 | 28.8 to 29.6 | 29 |
| 0.8 to 1.5 | +3 | 29.7 to 30.4 | 30 |
| 1.6 to 2.4 | +2 | 30.5 to 31.3 | 31 |
| 2.5 to 3.3 | +1 | 31.4 to 32.2 | 32 |
| 3.4 to 4.2 | 0 | 32.3 to 33.1 | 33 |
| 4.3 to 5.0 | 1 | 33.2 to 33.9 | 34 |
| 5.1 to 5.9 | 2 | 34.0 to 34.8 | 35 |
| 6.0 to 6.8 | 3 | 34.9 to 35.7 | 36 |
| 6.9 to 7.7 | 4 | 35.8 to 36.6 | 37 |
| 7.8 to 8.5 | 5 | 36.7 to 37.4 | 38 |
| 8.6 to 9.4 | 6 | 37.5 to 38.3 | 39 |
| 9.5 to 10.3 | 7 | 38.4 to 39.2 | 40 |
| 10.4 to 11.2 | 8 | 39.3 to 40.1 | 41 |
| 11.3 to 12.0 | 9 | 40.2 to 40.9 | 42 |
| 12.1 to 12.9 | 10 | 41.0 to 41.8 | 43 |
| 13.0 to 13.8 | 11 | 41.9 to 42.7 | 44 |
| 13.9 to 14.7 | 12 | 42.8 to 43.6 | 45 |
| 14.8 to 15.5 | 13 | 43.7 to 44.4 | 46 |
| 15.6 to 16.4 | 14 | 44.5 to 45.3 | 47 |
| 16.5 to 17.3 | 15 | 45.4 to 46.2 | 48 |
| 17.4 to 18.2 | 16 | 46.3 to 47.1 | 49 |
| 18.3 to 19.0 | 17 | 47.2 to 48.0 | 50 |
| 19.1 to 19.9 | 18 | 48.1 to 48.8 | 51 |
| 20.0 to 20.8 | 19 | 48.9 to 49.7 | 52 |
| 20.9 to 21.7 | 20 | 49.8 to 50.6 | 53 |
| 21.8 to 22.5 | 21 | 50.7 to 51.5 | 54 |
| 22.6 to 23.4 | 22 | 51.6 to 51.6 | 55 |
Hartefeld National - White Tees
Course Rating: 68.9 | Slope: 131 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.7 | +9 | 23.0 to 23.8 | 24 |
| +4.6 to +3.8 | +8 | 23.9 to 24.6 | 25 |
| +3.7 to +3.0 | +7 | 24.7 to 25.5 | 26 |
| +2.9 to +2.1 | +6 | 25.6 to 26.3 | 27 |
| +2.0 to +1.3 | +5 | 26.4 to 27.2 | 28 |
| +1.2 to +0.4 | +4 | 27.3 to 28.1 | 29 |
| +0.3 to 0.5 | +3 | 28.2 to 28.9 | 30 |
| 0.6 to 1.3 | +2 | 29.0 to 29.8 | 31 |
| 1.4 to 2.2 | +1 | 29.9 to 30.7 | 32 |
| 2.3 to 3.1 | 0 | 30.8 to 31.5 | 33 |
| 3.2 to 3.9 | 1 | 31.6 to 32.4 | 34 |
| 4.0 to 4.8 | 2 | 32.5 to 33.2 | 35 |
| 4.9 to 5.6 | 3 | 33.3 to 34.1 | 36 |
| 5.7 to 6.5 | 4 | 34.2 to 35.0 | 37 |
| 6.6 to 7.4 | 5 | 35.1 to 35.8 | 38 |
| 7.5 to 8.2 | 6 | 35.9 to 36.7 | 39 |
| 8.3 to 9.1 | 7 | 36.8 to 37.6 | 40 |
| 9.2 to 10.0 | 8 | 37.7 to 38.4 | 41 |
| 10.1 to 10.8 | 9 | 38.5 to 39.3 | 42 |
| 10.9 to 11.7 | 10 | 39.4 to 40.1 | 43 |
| 11.8 to 12.5 | 11 | 40.2 to 41.0 | 44 |
| 12.6 to 13.4 | 12 | 41.1 to 41.9 | 45 |
| 13.5 to 14.3 | 13 | 42.0 to 42.7 | 46 |
| 14.4 to 15.1 | 14 | 42.8 to 43.6 | 47 |
| 15.2 to 16.0 | 15 | 43.7 to 44.5 | 48 |
| 16.1 to 16.9 | 16 | 44.6 to 45.3 | 49 |
| 17.0 to 17.7 | 17 | 45.4 to 46.2 | 50 |
| 17.8 to 18.6 | 18 | 46.3 to 47.0 | 51 |
| 18.7 to 19.4 | 19 | 47.1 to 47.9 | 52 |
| 19.5 to 20.3 | 20 | 48.0 to 48.8 | 53 |
| 20.4 to 21.2 | 21 | 48.9 to 49.6 | 54 |
| 21.3 to 22.0 | 22 | 49.7 to 50.5 | 55 |
| 22.1 to 22.9 | 23 | 50.6 to 50.6 | 56 |
Hartefeld National - Black/White Tees
Course Rating: 70.1 | Slope: 136 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.7 | +8 | 22.0 to 22.7 | 25 |
| +4.6 to +3.9 | +7 | 22.8 to 23.5 | 26 |
| +3.8 to +3.0 | +6 | 23.6 to 24.4 | 27 |
| +2.9 to +2.2 | +5 | 24.5 to 25.2 | 28 |
| +2.1 to +1.4 | +4 | 25.3 to 26.0 | 29 |
| +1.3 to +0.5 | +3 | 26.1 to 26.9 | 30 |
| +0.4 to 0.3 | +2 | 27.0 to 27.7 | 31 |
| 0.4 to 1.1 | +1 | 27.8 to 28.5 | 32 |
| 1.2 to 1.9 | 0 | 28.6 to 29.4 | 33 |
| 2.0 to 2.8 | 1 | 29.5 to 30.2 | 34 |
| 2.9 to 3.6 | 2 | 30.3 to 31.0 | 35 |
| 3.7 to 4.4 | 3 | 31.1 to 31.9 | 36 |
| 4.5 to 5.3 | 4 | 32.0 to 32.7 | 37 |
| 5.4 to 6.1 | 5 | 32.8 to 33.5 | 38 |
| 6.2 to 6.9 | 6 | 33.6 to 34.3 | 39 |
| 7.0 to 7.8 | 7 | 34.4 to 35.2 | 40 |
| 7.9 to 8.6 | 8 | 35.3 to 36.0 | 41 |
| 8.7 to 9.4 | 9 | 36.1 to 36.8 | 42 |
| 9.5 to 10.3 | 10 | 36.9 to 37.7 | 43 |
| 10.4 to 11.1 | 11 | 37.8 to 38.5 | 44 |
| 11.2 to 11.9 | 12 | 38.6 to 39.3 | 45 |
| 12.0 to 12.7 | 13 | 39.4 to 40.2 | 46 |
| 12.8 to 13.6 | 14 | 40.3 to 41.0 | 47 |
| 13.7 to 14.4 | 15 | 41.1 to 41.8 | 48 |
| 14.5 to 15.2 | 16 | 41.9 to 42.7 | 49 |
| 15.3 to 16.1 | 17 | 42.8 to 43.5 | 50 |
| 16.2 to 16.9 | 18 | 43.6 to 44.3 | 51 |
| 17.0 to 17.7 | 19 | 44.4 to 45.1 | 52 |
| 17.8 to 18.6 | 20 | 45.2 to 46.0 | 53 |
| 18.7 to 19.4 | 21 | 46.1 to 46.8 | 54 |
| 19.5 to 20.2 | 22 | 46.9 to 47.6 | 55 |
| 20.3 to 21.1 | 23 | 47.7 to 48.5 | 56 |
| 21.2 to 21.9 | 24 | 48.6 to 48.6 | 57 |
Hartefeld National - Black Tees
Course Rating: 71.3 | Slope: 139 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.8 | +7 | 21.3 to 22.1 | 26 |
| +4.7 to +4.0 | +6 | 22.2 to 22.9 | 27 |
| +3.9 to +3.1 | +5 | 23.0 to 23.7 | 28 |
| +3.0 to +2.3 | +4 | 23.8 to 24.5 | 29 |
| +2.2 to +1.5 | +3 | 24.6 to 25.3 | 30 |
| +1.4 to +0.7 | +2 | 25.4 to 26.1 | 31 |
| +0.6 to 0.1 | +1 | 26.2 to 26.9 | 32 |
| 0.2 to 0.9 | 0 | 27.0 to 27.8 | 33 |
| 1.0 to 1.7 | 1 | 27.9 to 28.6 | 34 |
| 1.8 to 2.6 | 2 | 28.7 to 29.4 | 35 |
| 2.7 to 3.4 | 3 | 29.5 to 30.2 | 36 |
| 3.5 to 4.2 | 4 | 30.3 to 31.0 | 37 |
| 4.3 to 5.0 | 5 | 31.1 to 31.8 | 38 |
| 5.1 to 5.8 | 6 | 31.9 to 32.6 | 39 |
| 5.9 to 6.6 | 7 | 32.7 to 33.4 | 40 |
| 6.7 to 7.4 | 8 | 33.5 to 34.3 | 41 |
| 7.5 to 8.2 | 9 | 34.4 to 35.1 | 42 |
| 8.3 to 9.1 | 10 | 35.2 to 35.9 | 43 |
| 9.2 to 9.9 | 11 | 36.0 to 36.7 | 44 |
| 10.0 to 10.7 | 12 | 36.8 to 37.5 | 45 |
| 10.8 to 11.5 | 13 | 37.6 to 38.3 | 46 |
| 11.6 to 12.3 | 14 | 38.4 to 39.1 | 47 |
| 12.4 to 13.1 | 15 | 39.2 to 39.9 | 48 |
| 13.2 to 13.9 | 16 | 40.0 to 40.8 | 49 |
| 14.0 to 14.7 | 17 | 40.9 to 41.6 | 50 |
| 14.8 to 15.6 | 18 | 41.7 to 42.4 | 51 |
| 15.7 to 16.4 | 19 | 42.5 to 43.2 | 52 |
| 16.5 to 17.2 | 20 | 43.3 to 44.0 | 53 |
| 17.3 to 18.0 | 21 | 44.1 to 44.8 | 54 |
| 18.1 to 18.8 | 22 | 44.9 to 45.6 | 55 |
| 18.9 to 19.6 | 23 | 45.7 to 46.5 | 56 |
| 19.7 to 20.4 | 24 | 46.6 to 47.3 | 57 |
| 20.5 to 21.2 | 25 | 47.4 to 47.4 | 58 |
Hartefeld National - Fazio Tees
Course Rating: 74 | Slope: 141 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.5 | +4 | 21.3 to 22.0 | 29 |
| +4.4 to +3.7 | +3 | 22.1 to 22.8 | 30 |
| +3.6 to +2.9 | +2 | 22.9 to 23.6 | 31 |
| +2.8 to +2.1 | +1 | 23.7 to 24.4 | 32 |
| +2.0 to +1.3 | 0 | 24.5 to 25.2 | 33 |
| +1.2 to +0.5 | 1 | 25.3 to 26.0 | 34 |
| +0.4 to 0.4 | 2 | 26.1 to 26.8 | 35 |
| 0.5 to 1.2 | 3 | 26.9 to 27.6 | 36 |
| 1.3 to 2.0 | 4 | 27.7 to 28.4 | 37 |
| 2.1 to 2.8 | 5 | 28.5 to 29.2 | 38 |
| 2.9 to 3.6 | 6 | 29.3 to 30.0 | 39 |
| 3.7 to 4.4 | 7 | 30.1 to 30.8 | 40 |
| 4.5 to 5.2 | 8 | 30.9 to 31.6 | 41 |
| 5.3 to 6.0 | 9 | 31.7 to 32.4 | 42 |
| 6.1 to 6.8 | 10 | 32.5 to 33.2 | 43 |
| 6.9 to 7.6 | 11 | 33.3 to 34.0 | 44 |
| 7.7 to 8.4 | 12 | 34.1 to 34.8 | 45 |
| 8.5 to 9.2 | 13 | 34.9 to 35.6 | 46 |
| 9.3 to 10.0 | 14 | 35.7 to 36.4 | 47 |
| 10.1 to 10.8 | 15 | 36.5 to 37.2 | 48 |
| 10.9 to 11.6 | 16 | 37.3 to 38.0 | 49 |
| 11.7 to 12.4 | 17 | 38.1 to 38.8 | 50 |
| 12.5 to 13.2 | 18 | 38.9 to 39.6 | 51 |
| 13.3 to 14.0 | 19 | 39.7 to 40.4 | 52 |
| 14.1 to 14.8 | 20 | 40.5 to 41.2 | 53 |
| 14.9 to 15.6 | 21 | 41.3 to 42.0 | 54 |
| 15.7 to 16.4 | 22 | 42.1 to 42.8 | 55 |
| 16.5 to 17.2 | 23 | 42.9 to 43.6 | 56 |
| 17.3 to 18.0 | 24 | 43.7 to 44.4 | 57 |
| 18.1 to 18.8 | 25 | 44.5 to 45.2 | 58 |
| 18.9 to 19.6 | 26 | 45.3 to 46.0 | 59 |
| 19.7 to 20.4 | 27 | ||
| 20.5 to 21.2 | 28 |
Women’s Handicap Conversion Chart
Hartefeld National - Blue Tees
Course Rating: 70.2 | Slope: 125 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.3 | +7 | 24.7 to 25.5 | 26 |
| +4.2 to +3.4 | +6 | 25.6 to 26.4 | 27 |
| +3.3 to +2.5 | +5 | 26.5 to 27.3 | 28 |
| +2.4 to +1.6 | +4 | 27.4 to 28.2 | 29 |
| +1.5 to +0.7 | +3 | 28.3 to 29.1 | 30 |
| +0.6 to 0.2 | +2 | 29.2 to 30.1 | 31 |
| 0.3 to 1.1 | +1 | 30.2 to 31.0 | 32 |
| 1.2 to 2.0 | 0 | 31.1 to 31.9 | 33 |
| 2.1 to 2.9 | 1 | 32.0 to 32.8 | 34 |
| 3.0 to 3.8 | 2 | 32.9 to 33.7 | 35 |
| 3.9 to 4.7 | 3 | 33.8 to 34.6 | 36 |
| 4.8 to 5.6 | 4 | 34.7 to 35.5 | 37 |
| 5.7 to 6.5 | 5 | 35.6 to 36.4 | 38 |
| 6.6 to 7.5 | 6 | 36.5 to 37.3 | 39 |
| 7.6 to 8.4 | 7 | 37.4 to 38.2 | 40 |
| 8.5 to 9.3 | 8 | 38.3 to 39.1 | 41 |
| 9.4 to 10.2 | 9 | 39.2 to 40.0 | 42 |
| 10.3 to 11.1 | 10 | 40.1 to 40.9 | 43 |
| 11.2 to 12.0 | 11 | 41.0 to 41.8 | 44 |
| 12.1 to 12.9 | 12 | 41.9 to 42.7 | 45 |
| 13.0 to 13.8 | 13 | 42.8 to 43.6 | 46 |
| 13.9 to 14.7 | 14 | 43.7 to 44.5 | 47 |
| 14.8 to 15.6 | 15 | 44.6 to 45.4 | 48 |
| 15.7 to 16.5 | 16 | 45.5 to 46.3 | 49 |
| 16.6 to 17.4 | 17 | 46.4 to 47.2 | 50 |
| 17.5 to 18.3 | 18 | 47.3 to 48.1 | 51 |
| 18.4 to 19.2 | 19 | 48.2 to 49.0 | 52 |
| 19.3 to 20.1 | 20 | 49.1 to 49.9 | 53 |
| 20.2 to 21.0 | 21 | 50.0 to 50.8 | 54 |
| 21.1 to 21.9 | 22 | 50.9 to 51.7 | 55 |
| 22.0 to 22.8 | 23 | 51.8 to 52.7 | 56 |
| 22.9 to 23.7 | 24 | 52.8 to 53.6 | 57 |
| 23.8 to 24.6 | 25 | 53.7 to 53.7 | 58 |
Hartefeld National - Front Blue Tees
Course Rating: 70.9 | Slope: 128 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.8 | +7 | 23.5 to 24.3 | 26 |
| +4.7 to +3.9 | +6 | 24.4 to 25.2 | 27 |
| +3.8 to +3.1 | +5 | 25.3 to 26.1 | 28 |
| +3.0 to +2.2 | +4 | 26.2 to 27.0 | 29 |
| +2.1 to +1.3 | +3 | 27.1 to 27.8 | 30 |
| +1.2 to +0.4 | +2 | 27.9 to 28.7 | 31 |
| +0.3 to 0.5 | +1 | 28.8 to 29.6 | 32 |
| 0.6 to 1.4 | 0 | 29.7 to 30.5 | 33 |
| 1.5 to 2.2 | 1 | 30.6 to 31.4 | 34 |
| 2.3 to 3.1 | 2 | 31.5 to 32.3 | 35 |
| 3.2 to 4.0 | 3 | 32.4 to 33.1 | 36 |
| 4.1 to 4.9 | 4 | 33.2 to 34.0 | 37 |
| 5.0 to 5.8 | 5 | 34.1 to 34.9 | 38 |
| 5.9 to 6.7 | 6 | 35.0 to 35.8 | 39 |
| 6.8 to 7.5 | 7 | 35.9 to 36.7 | 40 |
| 7.6 to 8.4 | 8 | 36.8 to 37.6 | 41 |
| 8.5 to 9.3 | 9 | 37.7 to 38.4 | 42 |
| 9.4 to 10.2 | 10 | 38.5 to 39.3 | 43 |
| 10.3 to 11.1 | 11 | 39.4 to 40.2 | 44 |
| 11.2 to 12.0 | 12 | 40.3 to 41.1 | 45 |
| 12.1 to 12.8 | 13 | 41.2 to 42.0 | 46 |
| 12.9 to 13.7 | 14 | 42.1 to 42.9 | 47 |
| 13.8 to 14.6 | 15 | 43.0 to 43.7 | 48 |
| 14.7 to 15.5 | 16 | 43.8 to 44.6 | 49 |
| 15.6 to 16.4 | 17 | 44.7 to 45.5 | 50 |
| 16.5 to 17.3 | 18 | 45.6 to 46.4 | 51 |
| 17.4 to 18.1 | 19 | 46.5 to 47.3 | 52 |
| 18.2 to 19.0 | 20 | 47.4 to 48.2 | 53 |
| 19.1 to 19.9 | 21 | 48.3 to 49.0 | 54 |
| 20.0 to 20.8 | 22 | 49.1 to 49.9 | 55 |
| 20.9 to 21.7 | 23 | 50.0 to 50.8 | 56 |
| 21.8 to 22.5 | 24 | 50.9 to 51.7 | 57 |
| 22.6 to 23.4 | 25 | 51.8 to 51.8 | 58 |
Hartefeld National - Green/Blue Tees
Course Rating: 71.4 | Slope: 129 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.3 | +6 | 23.8 to 24.6 | 27 |
| +4.2 to +3.5 | +5 | 24.7 to 25.4 | 28 |
| +3.4 to +2.6 | +4 | 25.5 to 26.3 | 29 |
| +2.5 to +1.7 | +3 | 26.4 to 27.2 | 30 |
| +1.6 to +0.8 | +2 | 27.3 to 28.1 | 31 |
| +0.7 to 0.0 | +1 | 28.2 to 28.9 | 32 |
| 0.1 to 0.9 | 0 | 29.0 to 29.8 | 33 |
| 1.0 to 1.8 | 1 | 29.9 to 30.7 | 34 |
| 1.9 to 2.7 | 2 | 30.8 to 31.6 | 35 |
| 2.8 to 3.5 | 3 | 31.7 to 32.4 | 36 |
| 3.6 to 4.4 | 4 | 32.5 to 33.3 | 37 |
| 4.5 to 5.3 | 5 | 33.4 to 34.2 | 38 |
| 5.4 to 6.2 | 6 | 34.3 to 35.1 | 39 |
| 6.3 to 7.0 | 7 | 35.2 to 36.0 | 40 |
