Doylestown Country Club
20 Country Club Lane | Doylestown, PA 18901 |
History
Founded in 1916, Doylestown Country Club is one of Bucks County’s premier private golf clubs and courses in Doylestown, Pennsylvania. Originally designed by legendary architect William S. Flynn, the 18-hole championship course blends rolling terrain, natural streams, mature hardwoods, and strategic bunkering to deliver a classic Philadelphia School golf experience for members and their guests.
Golfers enjoy exceptional course conditions, practice facilities, and a historic clubhouse. Every aspect of the club reflects Flynn’s original vision while incorporating thoughtful improvements over generations.
Beyond championship golf, Doylestown provides an exceptional private club experience with member events, golf outings, dining, and outstanding hospitality. The club’s rich history, scenic setting, and commitment to excellence have made it one of Pennsylvania’s premier private golf destinations.
Doylestown Country Club offers championship golf and an exceptional private club experience.
As a proud Golf Association of Philadelphia (GAP) Private Member Club, Doylestown Country Club is a championship golf club and course, offering player development and amateur competition throughout Doylestown, Pennsylvania, and Bucks County.


| Tee Sheet | Front 9 | Back 9 | Course | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Slope | Rating | Slope | Rating | Slope | ||
| Black | Men | 36.1 | 141 | 35.9 | 136 | 72.0 | 139 |
| Green | Men | 35.5 | 138 | 35.2 | 132 | 70.7 | 135 |
| Blue | Men | 33.7 | 128 | 33.8 | 132 | 67.5 | 130 |
| Forward/Red | Men | 33.5 | 130 | 33.3 | 125 | 66.8 | 128 |
| Blue | Women | 36.7 | 133 | 36.5 | 129 | 73.2 | 131 |
| Forward/Red | Women | 36.1 | 131 | 35.7 | 126 | 71.8 | 129 |
Handicap Conversion Chart: |
Locations
20 Country Club LaneDoylestown, PA 18901
Men’s Handicap Conversion Chart
Doylestown Country Club - Forward/Red Tees
Course Rating: 66.8 | Slope: 128 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.7 | +11 | 23.6 to 24.4 | 22 |
| +4.6 to +3.8 | +10 | 24.5 to 25.3 | 23 |
| +3.7 to +3.0 | +9 | 25.4 to 26.2 | 24 |
| +2.9 to +2.1 | +8 | 26.3 to 27.1 | 25 |
| +2.0 to +1.2 | +7 | 27.2 to 27.9 | 26 |
| +1.1 to +0.3 | +6 | 28.0 to 28.8 | 27 |
| +0.2 to 0.6 | +5 | 28.9 to 29.7 | 28 |
| 0.7 to 1.5 | +4 | 29.8 to 30.6 | 29 |
| 1.6 to 2.3 | +3 | 30.7 to 31.5 | 30 |
| 2.4 to 3.2 | +2 | 31.6 to 32.3 | 31 |
| 3.3 to 4.1 | +1 | 32.4 to 33.2 | 32 |
| 4.2 to 5.0 | 0 | 33.3 to 34.1 | 33 |
| 5.1 to 5.9 | 1 | 34.2 to 35.0 | 34 |
| 6.0 to 6.7 | 2 | 35.1 to 35.9 | 35 |
| 6.8 to 7.6 | 3 | 36.0 to 36.8 | 36 |
| 7.7 to 8.5 | 4 | 36.9 to 37.6 | 37 |
| 8.6 to 9.4 | 5 | 37.7 to 38.5 | 38 |
| 9.5 to 10.3 | 6 | 38.6 to 39.4 | 39 |
| 10.4 to 11.2 | 7 | 39.5 to 40.3 | 40 |
| 11.3 to 12.0 | 8 | 40.4 to 41.2 | 41 |
| 12.1 to 12.9 | 9 | 41.3 to 42.1 | 42 |
| 13.0 to 13.8 | 10 | 42.2 to 42.9 | 43 |
| 13.9 to 14.7 | 11 | 43.0 to 43.8 | 44 |
| 14.8 to 15.6 | 12 | 43.9 to 44.7 | 45 |
| 15.7 to 16.5 | 13 | 44.8 to 45.6 | 46 |
| 16.6 to 17.3 | 14 | 45.7 to 46.5 | 47 |
| 17.4 to 18.2 | 15 | 46.6 to 47.4 | 48 |
| 18.3 to 19.1 | 16 | 47.5 to 48.2 | 49 |
| 19.2 to 20.0 | 17 | 48.3 to 49.1 | 50 |
| 20.1 to 20.9 | 18 | 49.2 to 50.0 | 51 |
| 21.0 to 21.8 | 19 | 50.1 to 50.9 | 52 |
| 21.9 to 22.6 | 20 | 51.0 to 51.8 | 53 |
| 22.7 to 23.5 | 21 | 51.9 to 51.9 | 54 |
Doylestown Country Club - Blue Tees
Course Rating: 67.5 | Slope: 130 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.4 | +10 | 23.5 to 24.3 | 23 |
| +4.3 to +3.5 | +9 | 24.4 to 25.2 | 24 |
| +3.4 to +2.7 | +8 | 25.3 to 26.0 | 25 |
| +2.6 to +1.8 | +7 | 26.1 to 26.9 | 26 |
| +1.7 to +0.9 | +6 | 27.0 to 27.8 | 27 |
| +0.8 to 0.0 | +5 | 27.9 to 28.6 | 28 |
| 0.1 to 0.8 | +4 | 28.7 to 29.5 | 29 |
| 0.9 to 1.7 | +3 | 29.6 to 30.4 | 30 |
| 1.8 to 2.6 | +2 | 30.5 to 31.2 | 31 |
| 2.7 to 3.4 | +1 | 31.3 to 32.1 | 32 |
| 3.5 to 4.3 | 0 | 32.2 to 33.0 | 33 |
| 4.4 to 5.2 | 1 | 33.1 to 33.8 | 34 |
| 5.3 to 6.0 | 2 | 33.9 to 34.7 | 35 |
| 6.1 to 6.9 | 3 | 34.8 to 35.6 | 36 |
| 7.0 to 7.8 | 4 | 35.7 to 36.5 | 37 |
| 7.9 to 8.6 | 5 | 36.6 to 37.3 | 38 |
| 8.7 to 9.5 | 6 | 37.4 to 38.2 | 39 |
| 9.6 to 10.4 | 7 | 38.3 to 39.1 | 40 |
| 10.5 to 11.2 | 8 | 39.2 to 39.9 | 41 |
| 11.3 to 12.1 | 9 | 40.0 to 40.8 | 42 |
| 12.2 to 13.0 | 10 | 40.9 to 41.7 | 43 |
| 13.1 to 13.9 | 11 | 41.8 to 42.5 | 44 |
| 14.0 to 14.7 | 12 | 42.6 to 43.4 | 45 |
| 14.8 to 15.6 | 13 | 43.5 to 44.3 | 46 |
| 15.7 to 16.5 | 14 | 44.4 to 45.1 | 47 |
| 16.6 to 17.3 | 15 | 45.2 to 46.0 | 48 |
| 17.4 to 18.2 | 16 | 46.1 to 46.9 | 49 |
| 18.3 to 19.1 | 17 | 47.0 to 47.8 | 50 |
| 19.2 to 19.9 | 18 | 47.9 to 48.6 | 51 |
| 20.0 to 20.8 | 19 | 48.7 to 49.5 | 52 |
| 20.9 to 21.7 | 20 | 49.6 to 50.4 | 53 |
| 21.8 to 22.5 | 21 | 50.5 to 51.2 | 54 |
| 22.6 to 23.4 | 22 | 51.3 to 51.3 | 55 |
Doylestown Country Club - Green Tees
Course Rating: 70.7 | Slope: 135 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.4 | +7 | 22.5 to 23.2 | 26 |
| +4.3 to +3.6 | +6 | 23.3 to 24.1 | 27 |
| +3.5 to +2.7 | +5 | 24.2 to 24.9 | 28 |
| +2.6 to +1.9 | +4 | 25.0 to 25.7 | 29 |
| +1.8 to +1.1 | +3 | 25.8 to 26.6 | 30 |
| +1.0 to +0.2 | +2 | 26.7 to 27.4 | 31 |
| +0.1 to 0.6 | +1 | 27.5 to 28.2 | 32 |
| 0.7 to 1.5 | 0 | 28.3 to 29.1 | 33 |
| 1.6 to 2.3 | 1 | 29.2 to 29.9 | 34 |
| 2.4 to 3.1 | 2 | 30.0 to 30.8 | 35 |
| 3.2 to 4.0 | 3 | 30.9 to 31.6 | 36 |
| 4.1 to 4.8 | 4 | 31.7 to 32.4 | 37 |
| 4.9 to 5.6 | 5 | 32.5 to 33.3 | 38 |
| 5.7 to 6.5 | 6 | 33.4 to 34.1 | 39 |
| 6.6 to 7.3 | 7 | 34.2 to 34.9 | 40 |
| 7.4 to 8.2 | 8 | 35.0 to 35.8 | 41 |
| 8.3 to 9.0 | 9 | 35.9 to 36.6 | 42 |
| 9.1 to 9.8 | 10 | 36.7 to 37.4 | 43 |
| 9.9 to 10.7 | 11 | 37.5 to 38.3 | 44 |
| 10.8 to 11.5 | 12 | 38.4 to 39.1 | 45 |
| 11.6 to 12.3 | 13 | 39.2 to 40.0 | 46 |
| 12.4 to 13.2 | 14 | 40.1 to 40.8 | 47 |
| 13.3 to 14.0 | 15 | 40.9 to 41.6 | 48 |
| 14.1 to 14.8 | 16 | 41.7 to 42.5 | 49 |
| 14.9 to 15.7 | 17 | 42.6 to 43.3 | 50 |
| 15.8 to 16.5 | 18 | 43.4 to 44.1 | 51 |
| 16.6 to 17.4 | 19 | 44.2 to 45.0 | 52 |
| 17.5 to 18.2 | 20 | 45.1 to 45.8 | 53 |
| 18.3 to 19.0 | 21 | 45.9 to 46.7 | 54 |
| 19.1 to 19.9 | 22 | 46.8 to 47.5 | 55 |
| 20.0 to 20.7 | 23 | 47.6 to 48.3 | 56 |
| 20.8 to 21.5 | 24 | 48.4 to 49.2 | 57 |
| 21.6 to 22.4 | 25 | 49.3 to 49.3 | 58 |
Doylestown Country Club - Black Tees
Course Rating: 72 | Slope: 139 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.5 | +6 | 21.6 to 22.3 | 27 |
| +4.4 to +3.7 | +5 | 22.4 to 23.1 | 28 |
| +3.6 to +2.9 | +4 | 23.2 to 23.9 | 29 |
| +2.8 to +2.1 | +3 | 24.0 to 24.7 | 30 |
| +2.0 to +1.3 | +2 | 24.8 to 25.6 | 31 |
| +1.2 to +0.5 | +1 | 25.7 to 26.4 | 32 |
| +0.4 to 0.4 | 0 | 26.5 to 27.2 | 33 |
| 0.5 to 1.2 | 1 | 27.3 to 28.0 | 34 |
| 1.3 to 2.0 | 2 | 28.1 to 28.8 | 35 |
| 2.1 to 2.8 | 3 | 28.9 to 29.6 | 36 |
| 2.9 to 3.6 | 4 | 29.7 to 30.4 | 37 |
| 3.7 to 4.4 | 5 | 30.5 to 31.2 | 38 |
| 4.5 to 5.2 | 6 | 31.3 to 32.1 | 39 |
| 5.3 to 6.0 | 7 | 32.2 to 32.9 | 40 |
| 6.1 to 6.9 | 8 | 33.0 to 33.7 | 41 |
| 7.0 to 7.7 | 9 | 33.8 to 34.5 | 42 |
| 7.8 to 8.5 | 10 | 34.6 to 35.3 | 43 |
| 8.6 to 9.3 | 11 | 35.4 to 36.1 | 44 |
| 9.4 to 10.1 | 12 | 36.2 to 36.9 | 45 |
| 10.2 to 10.9 | 13 | 37.0 to 37.8 | 46 |
| 11.0 to 11.7 | 14 | 37.9 to 38.6 | 47 |
| 11.8 to 12.6 | 15 | 38.7 to 39.4 | 48 |
| 12.7 to 13.4 | 16 | 39.5 to 40.2 | 49 |
| 13.5 to 14.2 | 17 | 40.3 to 41.0 | 50 |
| 14.3 to 15.0 | 18 | 41.1 to 41.8 | 51 |
| 15.1 to 15.8 | 19 | 41.9 to 42.6 | 52 |
| 15.9 to 16.6 | 20 | 42.7 to 43.4 | 53 |
| 16.7 to 17.4 | 21 | 43.5 to 44.3 | 54 |
| 17.5 to 18.2 | 22 | 44.4 to 45.1 | 55 |
| 18.3 to 19.1 | 23 | 45.2 to 45.9 | 56 |
| 19.2 to 19.9 | 24 | 46.0 to 46.7 | 57 |
| 20.0 to 20.7 | 25 | 46.8 to 47.5 | 58 |
| 20.8 to 21.5 | 26 | 47.6 to 47.6 | 59 |
Women’s Handicap Conversion Chart
Doylestown Country Club - Forward/Red Tees
Course Rating: 71.8 | Slope: 129 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.7 | +6 | 23.4 to 24.2 | 27 |
| +4.6 to +3.8 | +5 | 24.3 to 25.1 | 28 |
| +3.7 to +2.9 | +4 | 25.2 to 26.0 | 29 |
| +2.8 to +2.1 | +3 | 26.1 to 26.8 | 30 |
| +2.0 to +1.2 | +2 | 26.9 to 27.7 | 31 |
| +1.1 to +0.3 | +1 | 27.8 to 28.6 | 32 |
| +0.2 to 0.6 | 0 | 28.7 to 29.5 | 33 |
| 0.7 to 1.4 | 1 | 29.6 to 30.3 | 34 |
| 1.5 to 2.3 | 2 | 30.4 to 31.2 | 35 |
| 2.4 to 3.2 | 3 | 31.3 to 32.1 | 36 |
| 3.3 to 4.1 | 4 | 32.2 to 33.0 | 37 |
| 4.2 to 4.9 | 5 | 33.1 to 33.8 | 38 |
| 5.0 to 5.8 | 6 | 33.9 to 34.7 | 39 |
| 5.9 to 6.7 | 7 | 34.8 to 35.6 | 40 |
| 6.8 to 7.6 | 8 | 35.7 to 36.5 | 41 |
| 7.7 to 8.4 | 9 | 36.6 to 37.4 | 42 |
| 8.5 to 9.3 | 10 | 37.5 to 38.2 | 43 |
| 9.4 to 10.2 | 11 | 38.3 to 39.1 | 44 |
| 10.3 to 11.1 | 12 | 39.2 to 40.0 | 45 |
| 11.2 to 12.0 | 13 | 40.1 to 40.9 | 46 |
| 12.1 to 12.8 | 14 | 41.0 to 41.7 | 47 |
| 12.9 to 13.7 | 15 | 41.8 to 42.6 | 48 |
| 13.8 to 14.6 | 16 | 42.7 to 43.5 | 49 |
| 14.7 to 15.5 | 17 | 43.6 to 44.4 | 50 |
| 15.6 to 16.3 | 18 | 44.5 to 45.2 | 51 |
| 16.4 to 17.2 | 19 | 45.3 to 46.1 | 52 |
| 17.3 to 18.1 | 20 | 46.2 to 47.0 | 53 |
| 18.2 to 19.0 | 21 | 47.1 to 47.9 | 54 |
| 19.1 to 19.8 | 22 | 48.0 to 48.7 | 55 |
| 19.9 to 20.7 | 23 | 48.8 to 49.6 | 56 |
| 20.8 to 21.6 | 24 | 49.7 to 50.5 | 57 |
| 21.7 to 22.5 | 25 | 50.6 to 51.4 | 58 |
| 22.6 to 23.3 | 26 | 51.5 to 51.5 | 59 |
Doylestown Country Club - Blue Tees
Course Rating: 73.2 | Slope: 131 | Par: 72
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +5.0 | +5 | 22.7 to 23.5 | 28 |
| +4.9 to +4.1 | +4 | 23.6 to 24.4 | 29 |
| +4.0 to +3.2 | +3 | 24.5 to 25.2 | 30 |
| +3.1 to +2.4 | +2 | 25.3 to 26.1 | 31 |
| +2.3 to +1.5 | +1 | 26.2 to 26.9 | 32 |
| +1.4 to +0.7 | 0 | 27.0 to 27.8 | 33 |
| +0.6 to 0.2 | 1 | 27.9 to 28.7 | 34 |
| 0.3 to 1.1 | 2 | 28.8 to 29.5 | 35 |
| 1.2 to 1.9 | 3 | 29.6 to 30.4 | 36 |
| 2.0 to 2.8 | 4 | 30.5 to 31.3 | 37 |
| 2.9 to 3.7 | 5 | 31.4 to 32.1 | 38 |
| 3.8 to 4.5 | 6 | 32.2 to 33.0 | 39 |
| 4.6 to 5.4 | 7 | 33.1 to 33.8 | 40 |
| 5.5 to 6.2 | 8 | 33.9 to 34.7 | 41 |
| 6.3 to 7.1 | 9 | 34.8 to 35.6 | 42 |
| 7.2 to 8.0 | 10 | 35.7 to 36.4 | 43 |
| 8.1 to 8.8 | 11 | 36.5 to 37.3 | 44 |
| 8.9 to 9.7 | 12 | 37.4 to 38.2 | 45 |
| 9.8 to 10.6 | 13 | 38.3 to 39.0 | 46 |
| 10.7 to 11.4 | 14 | 39.1 to 39.9 | 47 |
| 11.5 to 12.3 | 15 | 40.0 to 40.8 | 48 |
| 12.4 to 13.1 | 16 | 40.9 to 41.6 | 49 |
| 13.2 to 14.0 | 17 | 41.7 to 42.5 | 50 |
| 14.1 to 14.9 | 18 | 42.6 to 43.3 | 51 |
| 15.0 to 15.7 | 19 | 43.4 to 44.2 | 52 |
| 15.8 to 16.6 | 20 | 44.3 to 45.1 | 53 |
| 16.7 to 17.5 | 21 | 45.2 to 45.9 | 54 |
| 17.6 to 18.3 | 22 | 46.0 to 46.8 | 55 |
| 18.4 to 19.2 | 23 | 46.9 to 47.7 | 56 |
| 19.3 to 20.0 | 24 | 47.8 to 48.5 | 57 |
| 20.1 to 20.9 | 25 | 48.6 to 49.4 | 58 |
| 21.0 to 21.8 | 26 | 49.5 to 50.2 | 59 |
| 21.9 to 22.6 | 27 |