Avalon Golf Club
1510 North Route 9 | Swainton, NJ 08210 |
History
Avalon Golf Club sits between Ocean City and Wildwood along the New Jersey coastline. It was built by architect Bob Hendricks, who also designed Upper Perk Golf Course in Pennsburg, Pa., which opened to the public in 1971. The par 71, 18-hole course measures 6,325 yards from the blue tees and features several hills, tree-lined fairways, moderately-sized greens and a plethora of wind and water. Eight natural lakes can be a factor on 12 holes. An abundance of wildlife can also be seen throughout the course. Nicknamed “The Gem of the Shore,” Avalon Golf Club offers three par 3s on the back nine that can prove challenging, particularly the 166-yard 17th hole, which requires players to clear a lake and to avoid multiple greenside bunkers. Each hole has four sets of tees for various skill levels. About 10 years ago, four holes underwent renovations to accommodate the insertion of 250 townhomes around the course’s perimeter. The club added a new pro shop and banquet facility in the winter of 2008.
| Tee Sheet | Front 9 | Back 9 | Course | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Slope | Rating | Slope | Rating | Slope | ||
| Blue | Men | 35.5 | 138 | 34.3 | 127 | 69.8 | 133 |
| White | Men | 34.2 | 129 | 33.4 | 123 | 67.6 | 126 |
| Gold | Men | 32.3 | 122 | 31.1 | 112 | 63.4 | 117 |
| White-Middle | Women | 37.2 | 132 | 36.1 | 119 | 73.3 | 126 |
| Gold- Senior | Women | 34.9 | 122 | 33.5 | 109 | 68.4 | 116 |
| Gold | Women | 34.8 | 123 | 33.4 | 114 | 68.2 | 119 |
| Red- Forward | Women | 34.4 | 119 | 32.6 | 105 | 67.0 | 112 |
| Red | Women | 33.2 | 117 | 32.7 | 110 | 65.9 | 114 |
Handicap Conversion Chart: |
Locations
1510 North Route 9Swainton, NJ 08210
Men’s Handicap Conversion Chart
Avalon Golf Club - Gold Tees
Course Rating: 63.4 | Slope: 117 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.8 | +13 | 26.2 to 27.1 | 20 |
| +4.7 to +3.8 | +12 | 27.2 to 28.1 | 21 |
| +3.7 to +2.9 | +11 | 28.2 to 29.0 | 22 |
| +2.8 to +1.9 | +10 | 29.1 to 30.0 | 23 |
| +1.8 to +0.9 | +9 | 30.1 to 31.0 | 24 |
| +0.8 to 0.0 | +8 | 31.1 to 31.9 | 25 |
| 0.1 to 1.0 | +7 | 32.0 to 32.9 | 26 |
| 1.1 to 2.0 | +6 | 33.0 to 33.8 | 27 |
| 2.1 to 2.9 | +5 | 33.9 to 34.8 | 28 |
| 3.0 to 3.9 | +4 | 34.9 to 35.8 | 29 |
| 4.0 to 4.9 | +3 | 35.9 to 36.7 | 30 |
| 5.0 to 5.8 | +2 | 36.8 to 37.7 | 31 |
| 5.9 to 6.8 | +1 | 37.8 to 38.7 | 32 |
| 6.9 to 7.8 | 0 | 38.8 to 39.6 | 33 |
| 7.9 to 8.7 | 1 | 39.7 to 40.6 | 34 |
| 8.8 to 9.7 | 2 | 40.7 to 41.6 | 35 |
| 9.8 to 10.7 | 3 | 41.7 to 42.5 | 36 |
| 10.8 to 11.6 | 4 | 42.6 to 43.5 | 37 |
| 11.7 to 12.6 | 5 | 43.6 to 44.5 | 38 |
| 12.7 to 13.6 | 6 | 44.6 to 45.4 | 39 |
| 13.7 to 14.5 | 7 | 45.5 to 46.4 | 40 |
| 14.6 to 15.5 | 8 | 46.5 to 47.4 | 41 |
| 15.6 to 16.5 | 9 | 47.5 to 48.3 | 42 |
| 16.6 to 17.4 | 10 | 48.4 to 49.3 | 43 |
| 17.5 to 18.4 | 11 | 49.4 to 50.3 | 44 |
| 18.5 to 19.4 | 12 | 50.4 to 51.2 | 45 |
| 19.5 to 20.3 | 13 | 51.3 to 52.2 | 46 |
| 20.4 to 21.3 | 14 | 52.3 to 53.2 | 47 |
| 21.4 to 22.3 | 15 | 53.3 to 54.0 | 48 |
| 22.4 to 23.2 | 16 | ||
| 23.3 to 24.2 | 17 | ||
| 24.3 to 25.2 | 18 | ||
| 25.3 to 26.1 | 19 |
Avalon Golf Club - White Tees
Course Rating: 67.6 | Slope: 126 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.6 | +9 | 24.2 to 25.0 | 24 |
| +4.5 to +3.7 | +8 | 25.1 to 25.9 | 25 |
| +3.6 to +2.8 | +7 | 26.0 to 26.8 | 26 |
| +2.7 to +1.9 | +6 | 26.9 to 27.7 | 27 |
| +1.8 to +1.0 | +5 | 27.8 to 28.6 | 28 |
| +0.9 to +0.1 | +4 | 28.7 to 29.5 | 29 |
| 0.0 to 0.8 | +3 | 29.6 to 30.4 | 30 |
| 0.9 to 1.7 | +2 | 30.5 to 31.2 | 31 |
| 1.8 to 2.6 | +1 | 31.3 to 32.1 | 32 |
| 2.7 to 3.4 | 0 | 32.2 to 33.0 | 33 |
| 3.5 to 4.3 | 1 | 33.1 to 33.9 | 34 |
| 4.4 to 5.2 | 2 | 34.0 to 34.8 | 35 |
| 5.3 to 6.1 | 3 | 34.9 to 35.7 | 36 |
| 6.2 to 7.0 | 4 | 35.8 to 36.6 | 37 |
| 7.1 to 7.9 | 5 | 36.7 to 37.5 | 38 |
| 8.0 to 8.8 | 6 | 37.6 to 38.4 | 39 |
| 8.9 to 9.7 | 7 | 38.5 to 39.3 | 40 |
| 9.8 to 10.6 | 8 | 39.4 to 40.2 | 41 |
| 10.7 to 11.5 | 9 | 40.3 to 41.1 | 42 |
| 11.6 to 12.4 | 10 | 41.2 to 42.0 | 43 |
| 12.5 to 13.3 | 11 | 42.1 to 42.9 | 44 |
| 13.4 to 14.2 | 12 | 43.0 to 43.8 | 45 |
| 14.3 to 15.1 | 13 | 43.9 to 44.7 | 46 |
| 15.2 to 16.0 | 14 | 44.8 to 45.6 | 47 |
| 16.1 to 16.9 | 15 | 45.7 to 46.5 | 48 |
| 17.0 to 17.8 | 16 | 46.6 to 47.4 | 49 |
| 17.9 to 18.7 | 17 | 47.5 to 48.3 | 50 |
| 18.8 to 19.6 | 18 | 48.4 to 49.2 | 51 |
| 19.7 to 20.5 | 19 | 49.3 to 50.1 | 52 |
| 20.6 to 21.4 | 20 | 50.2 to 51.0 | 53 |
| 21.5 to 22.3 | 21 | 51.1 to 51.9 | 54 |
| 22.4 to 23.2 | 22 | 52.0 to 52.8 | 55 |
| 23.3 to 24.1 | 23 | 52.9 to 52.9 | 56 |
Avalon Golf Club - Blue Tees
Course Rating: 69.8 | Slope: 133 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.6 | +7 | 22.7 to 23.5 | 26 |
| +4.5 to +3.7 | +6 | 23.6 to 24.3 | 27 |
| +3.6 to +2.9 | +5 | 24.4 to 25.2 | 28 |
| +2.8 to +2.0 | +4 | 25.3 to 26.0 | 29 |
| +1.9 to +1.2 | +3 | 26.1 to 26.9 | 30 |
| +1.1 to +0.3 | +2 | 27.0 to 27.7 | 31 |
| +0.2 to 0.5 | +1 | 27.8 to 28.6 | 32 |
| 0.6 to 1.4 | 0 | 28.7 to 29.4 | 33 |
| 1.5 to 2.2 | 1 | 29.5 to 30.3 | 34 |
| 2.3 to 3.1 | 2 | 30.4 to 31.1 | 35 |
| 3.2 to 3.9 | 3 | 31.2 to 32.0 | 36 |
| 4.0 to 4.8 | 4 | 32.1 to 32.8 | 37 |
| 4.9 to 5.6 | 5 | 32.9 to 33.7 | 38 |
| 5.7 to 6.5 | 6 | 33.8 to 34.5 | 39 |
| 6.6 to 7.3 | 7 | 34.6 to 35.4 | 40 |
| 7.4 to 8.2 | 8 | 35.5 to 36.2 | 41 |
| 8.3 to 9.0 | 9 | 36.3 to 37.1 | 42 |
| 9.1 to 9.9 | 10 | 37.2 to 37.9 | 43 |
| 10.0 to 10.7 | 11 | 38.0 to 38.8 | 44 |
| 10.8 to 11.6 | 12 | 38.9 to 39.6 | 45 |
| 11.7 to 12.4 | 13 | 39.7 to 40.5 | 46 |
| 12.5 to 13.3 | 14 | 40.6 to 41.3 | 47 |
| 13.4 to 14.1 | 15 | 41.4 to 42.2 | 48 |
| 14.2 to 15.0 | 16 | 42.3 to 43.0 | 49 |
| 15.1 to 15.8 | 17 | 43.1 to 43.9 | 50 |
| 15.9 to 16.7 | 18 | 44.0 to 44.7 | 51 |
| 16.8 to 17.5 | 19 | 44.8 to 45.6 | 52 |
| 17.6 to 18.4 | 20 | 45.7 to 46.4 | 53 |
| 18.5 to 19.2 | 21 | 46.5 to 47.3 | 54 |
| 19.3 to 20.1 | 22 | 47.4 to 48.1 | 55 |
| 20.2 to 20.9 | 23 | 48.2 to 49.0 | 56 |
| 21.0 to 21.8 | 24 | 49.1 to 49.8 | 57 |
| 21.9 to 22.6 | 25 | 49.9 to 49.9 | 58 |
Women’s Handicap Conversion Chart
Avalon Golf Club - Red- Forward Tees
Course Rating: 67 | Slope: 112 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.6 | +9 | 27.8 to 28.7 | 24 |
| +4.5 to +3.6 | +8 | 28.8 to 29.7 | 25 |
| +3.5 to +2.6 | +7 | 29.8 to 30.7 | 26 |
| +2.5 to +1.6 | +6 | 30.8 to 31.7 | 27 |
| +1.5 to +0.6 | +5 | 31.8 to 32.7 | 28 |
| +0.5 to 0.5 | +4 | 32.8 to 33.7 | 29 |
| 0.6 to 1.5 | +3 | 33.8 to 34.8 | 30 |
| 1.6 to 2.5 | +2 | 34.9 to 35.8 | 31 |
| 2.6 to 3.5 | +1 | 35.9 to 36.8 | 32 |
| 3.6 to 4.5 | 0 | 36.9 to 37.8 | 33 |
| 4.6 to 5.5 | 1 | 37.9 to 38.8 | 34 |
| 5.6 to 6.5 | 2 | 38.9 to 39.8 | 35 |
| 6.6 to 7.5 | 3 | 39.9 to 40.8 | 36 |
| 7.6 to 8.5 | 4 | 40.9 to 41.8 | 37 |
| 8.6 to 9.5 | 5 | 41.9 to 42.8 | 38 |
| 9.6 to 10.5 | 6 | 42.9 to 43.8 | 39 |
| 10.6 to 11.6 | 7 | 43.9 to 44.8 | 40 |
| 11.7 to 12.6 | 8 | 44.9 to 45.9 | 41 |
| 12.7 to 13.6 | 9 | 46.0 to 46.9 | 42 |
| 13.7 to 14.6 | 10 | 47.0 to 47.9 | 43 |
| 14.7 to 15.6 | 11 | 48.0 to 48.9 | 44 |
| 15.7 to 16.6 | 12 | 49.0 to 49.9 | 45 |
| 16.7 to 17.6 | 13 | 50.0 to 50.9 | 46 |
| 17.7 to 18.6 | 14 | 51.0 to 51.9 | 47 |
| 18.7 to 19.6 | 15 | 52.0 to 52.9 | 48 |
| 19.7 to 20.6 | 16 | 53.0 to 53.9 | 49 |
| 20.7 to 21.6 | 17 | 54.0 to 54.0 | 50 |
| 21.7 to 22.7 | 18 | ||
| 22.8 to 23.7 | 19 | ||
| 23.8 to 24.7 | 20 | ||
| 24.8 to 25.7 | 21 | ||
| 25.8 to 26.7 | 22 | ||
| 26.8 to 27.7 | 23 |
Avalon Golf Club - Red Tees
Course Rating: 65.9 | Slope: 114 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.4 | +10 | 27.4 to 28.3 | 23 |
| +4.3 to +3.4 | +9 | 28.4 to 29.3 | 24 |
| +3.3 to +2.4 | +8 | 29.4 to 30.3 | 25 |
| +2.3 to +1.4 | +7 | 30.4 to 31.3 | 26 |
| +1.3 to +0.4 | +6 | 31.4 to 32.3 | 27 |
| +0.3 to 0.5 | +5 | 32.4 to 33.3 | 28 |
| 0.6 to 1.5 | +4 | 33.4 to 34.2 | 29 |
| 1.6 to 2.5 | +3 | 34.3 to 35.2 | 30 |
| 2.6 to 3.5 | +2 | 35.3 to 36.2 | 31 |
| 3.6 to 4.5 | +1 | 36.3 to 37.2 | 32 |
| 4.6 to 5.5 | 0 | 37.3 to 38.2 | 33 |
| 5.6 to 6.5 | 1 | 38.3 to 39.2 | 34 |
| 6.6 to 7.5 | 2 | 39.3 to 40.2 | 35 |
| 7.6 to 8.5 | 3 | 40.3 to 41.2 | 36 |
| 8.6 to 9.5 | 4 | 41.3 to 42.2 | 37 |
| 9.6 to 10.5 | 5 | 42.3 to 43.2 | 38 |
| 10.6 to 11.4 | 6 | 43.3 to 44.2 | 39 |
| 11.5 to 12.4 | 7 | 44.3 to 45.1 | 40 |
| 12.5 to 13.4 | 8 | 45.2 to 46.1 | 41 |
| 13.5 to 14.4 | 9 | 46.2 to 47.1 | 42 |
| 14.5 to 15.4 | 10 | 47.2 to 48.1 | 43 |
| 15.5 to 16.4 | 11 | 48.2 to 49.1 | 44 |
| 16.5 to 17.4 | 12 | 49.2 to 50.1 | 45 |
| 17.5 to 18.4 | 13 | 50.2 to 51.1 | 46 |
| 18.5 to 19.4 | 14 | 51.2 to 52.1 | 47 |
| 19.5 to 20.4 | 15 | 52.2 to 53.1 | 48 |
| 20.5 to 21.4 | 16 | 53.2 to 54.0 | 49 |
| 21.5 to 22.4 | 17 | ||
| 22.5 to 23.3 | 18 | ||
| 23.4 to 24.3 | 19 | ||
| 24.4 to 25.3 | 20 | ||
| 25.4 to 26.3 | 21 | ||
| 26.4 to 27.3 | 22 |
Avalon Golf Club - Gold- Senior Tees
Course Rating: 68.4 | Slope: 116 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.8 | +8 | 26.4 to 27.3 | 25 |
| +4.7 to +3.8 | +7 | 27.4 to 28.3 | 26 |
| +3.7 to +2.9 | +6 | 28.4 to 29.3 | 27 |
| +2.8 to +1.9 | +5 | 29.4 to 30.2 | 28 |
| +1.8 to +0.9 | +4 | 30.3 to 31.2 | 29 |
| +0.8 to 0.0 | +3 | 31.3 to 32.2 | 30 |
| 0.1 to 1.0 | +2 | 32.3 to 33.2 | 31 |
| 1.1 to 2.0 | +1 | 33.3 to 34.1 | 32 |
| 2.1 to 3.0 | 0 | 34.2 to 35.1 | 33 |
| 3.1 to 3.9 | 1 | 35.2 to 36.1 | 34 |
| 4.0 to 4.9 | 2 | 36.2 to 37.1 | 35 |
| 5.0 to 5.9 | 3 | 37.2 to 38.0 | 36 |
| 6.0 to 6.9 | 4 | 38.1 to 39.0 | 37 |
| 7.0 to 7.8 | 5 | 39.1 to 40.0 | 38 |
| 7.9 to 8.8 | 6 | 40.1 to 41.0 | 39 |
| 8.9 to 9.8 | 7 | 41.1 to 41.9 | 40 |
| 9.9 to 10.8 | 8 | 42.0 to 42.9 | 41 |
| 10.9 to 11.7 | 9 | 43.0 to 43.9 | 42 |
| 11.8 to 12.7 | 10 | 44.0 to 44.9 | 43 |
| 12.8 to 13.7 | 11 | 45.0 to 45.8 | 44 |
| 13.8 to 14.7 | 12 | 45.9 to 46.8 | 45 |
| 14.8 to 15.6 | 13 | 46.9 to 47.8 | 46 |
| 15.7 to 16.6 | 14 | 47.9 to 48.8 | 47 |
| 16.7 to 17.6 | 15 | 48.9 to 49.7 | 48 |
| 17.7 to 18.6 | 16 | 49.8 to 50.7 | 49 |
| 18.7 to 19.5 | 17 | 50.8 to 51.7 | 50 |
| 19.6 to 20.5 | 18 | 51.8 to 52.7 | 51 |
| 20.6 to 21.5 | 19 | 52.8 to 53.6 | 52 |
| 21.6 to 22.5 | 20 | 53.7 to 54.0 | 53 |
| 22.6 to 23.4 | 21 | ||
| 23.5 to 24.4 | 22 | ||
| 24.5 to 25.4 | 23 | ||
| 25.5 to 26.3 | 24 |
Avalon Golf Club - Gold Tees
Course Rating: 68.2 | Slope: 119 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.5 | +8 | 26.0 to 26.8 | 25 |
| +4.4 to +3.6 | +7 | 26.9 to 27.8 | 26 |
| +3.5 to +2.6 | +6 | 27.9 to 28.7 | 27 |
| +2.5 to +1.7 | +5 | 28.8 to 29.7 | 28 |
| +1.6 to +0.7 | +4 | 29.8 to 30.6 | 29 |
| +0.6 to 0.2 | +3 | 30.7 to 31.6 | 30 |
| 0.3 to 1.2 | +2 | 31.7 to 32.5 | 31 |
| 1.3 to 2.1 | +1 | 32.6 to 33.5 | 32 |
| 2.2 to 3.1 | 0 | 33.6 to 34.4 | 33 |
| 3.2 to 4.0 | 1 | 34.5 to 35.4 | 34 |
| 4.1 to 5.0 | 2 | 35.5 to 36.3 | 35 |
| 5.1 to 5.9 | 3 | 36.4 to 37.3 | 36 |
| 6.0 to 6.9 | 4 | 37.4 to 38.2 | 37 |
| 7.0 to 7.8 | 5 | 38.3 to 39.2 | 38 |
| 7.9 to 8.8 | 6 | 39.3 to 40.1 | 39 |
| 8.9 to 9.7 | 7 | 40.2 to 41.1 | 40 |
| 9.8 to 10.7 | 8 | 41.2 to 42.0 | 41 |
| 10.8 to 11.6 | 9 | 42.1 to 43.0 | 42 |
| 11.7 to 12.6 | 10 | 43.1 to 43.9 | 43 |
| 12.7 to 13.5 | 11 | 44.0 to 44.9 | 44 |
| 13.6 to 14.5 | 12 | 45.0 to 45.8 | 45 |
| 14.6 to 15.4 | 13 | 45.9 to 46.8 | 46 |
| 15.5 to 16.4 | 14 | 46.9 to 47.7 | 47 |
| 16.5 to 17.3 | 15 | 47.8 to 48.7 | 48 |
| 17.4 to 18.3 | 16 | 48.8 to 49.6 | 49 |
| 18.4 to 19.2 | 17 | 49.7 to 50.6 | 50 |
| 19.3 to 20.2 | 18 | 50.7 to 51.5 | 51 |
| 20.3 to 21.1 | 19 | 51.6 to 52.5 | 52 |
| 21.2 to 22.1 | 20 | 52.6 to 53.4 | 53 |
| 22.2 to 23.0 | 21 | 53.5 to 54.0 | 54 |
| 23.1 to 24.0 | 22 | ||
| 24.1 to 24.9 | 23 | ||
| 25.0 to 25.9 | 24 |
Avalon Golf Club - White-Middle Tees
Course Rating: 73.3 | Slope: 126 | Par: 71
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.4 | +3 | 24.4 to 25.2 | 30 |
| +4.3 to +3.5 | +2 | 25.3 to 26.1 | 31 |
| +3.4 to +2.6 | +1 | 26.2 to 27.0 | 32 |
| +2.5 to +1.7 | 0 | 27.1 to 27.9 | 33 |
| +1.6 to +0.8 | 1 | 28.0 to 28.8 | 34 |
| +0.7 to 0.1 | 2 | 28.9 to 29.7 | 35 |
| 0.2 to 1.0 | 3 | 29.8 to 30.6 | 36 |
| 1.1 to 1.9 | 4 | 30.7 to 31.5 | 37 |
| 2.0 to 2.8 | 5 | 31.6 to 32.4 | 38 |
| 2.9 to 3.7 | 6 | 32.5 to 33.3 | 39 |
| 3.8 to 4.6 | 7 | 33.4 to 34.2 | 40 |
| 4.7 to 5.5 | 8 | 34.3 to 35.1 | 41 |
| 5.6 to 6.4 | 9 | 35.2 to 36.0 | 42 |
| 6.5 to 7.3 | 10 | 36.1 to 36.9 | 43 |
| 7.4 to 8.2 | 11 | 37.0 to 37.8 | 44 |
| 8.3 to 9.1 | 12 | 37.9 to 38.7 | 45 |
| 9.2 to 10.0 | 13 | 38.8 to 39.6 | 46 |
| 10.1 to 10.9 | 14 | 39.7 to 40.5 | 47 |
| 11.0 to 11.8 | 15 | 40.6 to 41.4 | 48 |
| 11.9 to 12.7 | 16 | 41.5 to 42.3 | 49 |
| 12.8 to 13.6 | 17 | 42.4 to 43.2 | 50 |
| 13.7 to 14.5 | 18 | 43.3 to 44.1 | 51 |
| 14.6 to 15.4 | 19 | 44.2 to 45.0 | 52 |
| 15.5 to 16.3 | 20 | 45.1 to 45.9 | 53 |
| 16.4 to 17.2 | 21 | 46.0 to 46.8 | 54 |
| 17.3 to 18.1 | 22 | 46.9 to 47.7 | 55 |
| 18.2 to 19.0 | 23 | 47.8 to 48.6 | 56 |
| 19.1 to 19.9 | 24 | 48.7 to 49.5 | 57 |
| 20.0 to 20.8 | 25 | 49.6 to 50.4 | 58 |
| 20.9 to 21.7 | 26 | 50.5 to 51.2 | 59 |
| 21.8 to 22.5 | 27 | ||
| 22.6 to 23.4 | 28 | ||
| 23.5 to 24.3 | 29 |